< | > |
PID | Meno | Klub | Zväz | Kategória | Rod | Turnajov |
10694 | Bahník Miloš | PAR | CZ | 87 | M | 0 |
12621 | Berstein Shely | PAR | CZ | 40 | Z | 0 |
12541 | Čermáková Iva | PAR | CZ | 60 | Z | 0 |
10698 | Demlová Anna | PAR | CZ | 87 | Z | 0 |
10699 | Diblík Rudolf | PAR | CZ | 77 | M | 0 |
10700 | Dobiáš Josef | PAR | CZ | 74 | M | 0 |
12488 | Dvořák Martin | PAR | CZ | 28 | M | 0 |
12102 | Dvořák Rudolf | PAR | CZ | 68 | M | 0 |
10702 | Formánek Josef | PAR | CZ | 73 | M | 0 |
10703 | Fořt Tomáš | PAR | CZ | 70 | M | 0 |
10704 | Franz Milan | PAR | CZ | 73 | M | 0 |
12482 | Fučík Jan | PAR | CZ | 65 | M | 0 |
12483 | Henzl Josef | PAR | CZ | 79 | M | 0 |
12484 | Henzlová Irena | PAR | CZ | 79 | Z | 0 |
10708 | Illa Zdeněk | PAR | CZ | 70 | M | 0 |
12215 | Jurčák Petr | PAR | CZ | 44 | M | 0 |
10710 | Kraus Jiří | PAR | CZ | 75 | M | 0 |
10711 | Krausová Anna | PAR | CZ | 81 | Z | 0 |
12511 | Krejčí Jakub | PAR | CZ | 41 | M | 0 |
10713 | Ludvík Bohumil | PAR | CZ | 78 | M | 0 |
10714 | Martynek Jan | PAR | CZ | 74 | M | 0 |
12664 | Meduna Jan | PAR | CZ | 85 | M | 0 |
11147 | Miro Ivan | PAR | CZ | 74 | M | 0 |
10718 | Navrátil František | PAR | CZ | 78 | M | 0 |
12485 | Plodík Pavel | PAR | CZ | 79 | M | 0 |
10720 | Pospíšil Milan | PAR | CZ | 76 | M | 0 |
10725 | Šklíba Milan | PAR | CZ | 72 | M | 0 |
12543 | Stejskal Jiří | PAR | CZ | 90 | M | 0 |
10727 | Tišnovský Viktor | PAR | CZ | 76 | M | 0 |
12542 | Tykvart Jiří | PAR | CZ | 61 | M | 0 |
12787 | Volková Jana | PAR | CZ | 39 | Z | 0 |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013