< | > |
PID | Meno | Klub | Zväz | Kategória | Rod | Turnajov |
10486 | Boháč Jiří | NER | CZ | 77 | M | 0 |
11253 | Březinová Jana | NER | CZ | 79 | Z | 0 |
10488 | Cícha Jan | NER | CZ | 67 | M | 0 |
11887 | Gugala Jan | NER | CZ | 73 | M | 0 |
12703 | Hilská Dana | NER | CZ | 61 | Z | 0 |
10491 | Hladíková Hana | NER | CZ | 65 | Z | 0 |
12506 | Hradecký David | NER | CZ | 62 | M | 0 |
10493 | Juda Jiří | NER | CZ | 73 | M | 0 |
12641 | Komárek Jan | NER | CZ | 83 | M | 0 |
12355 | Lerchová Jana | NER | CZ | 72 | Z | 0 |
11341 | Mödritzer Miloslav | NER | CZ | 65 | M | 0 |
11127 | Noga Gabriel | NER | CZ | 60 | M | 0 |
12125 | Orel Aleš | NER | CZ | 69 | M | 0 |
11492 | Ronin Michal | NER | CZ | 71 | M | 0 |
11493 | Roninová Renata | NER | CZ | 69 | Z | 0 |
12487 | Skákal Vít | NER | CZ | 42 | M | 0 |
12408 | Skákalová Lenka | NER | CZ | 64 | Z | 0 |
10508 | Šmíd Ivan | NER | CZ | 77 | M | 0 |
12642 | Sochorová Jiřina | NER | CZ | 81 | Z | 0 |
10511 | Špírek Aleš | NER | CZ | 57 | M | 0 |
10512 | Špírek Jan | NER | CZ | 80 | M | 0 |
10506 | Stehno Jiří | NER | CZ | 73 | M | 0 |
10517 | Zerzaň Jiří | NER | CZ | 67 | M | 0 |
12643 | Zerzaňová Jana | NER | CZ | 67 | Z | 0 |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013