< | > |
Zemplín Michalovce : Légia Michalovce Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 11 | 3 | 1 | E | 1NT-1 | | 50 | | | S | 3♠-1 | | | 50 | 100 | | 3 | | 12 | 3 | 1 | S | 2NT-2 | | | 200 | | S | 3NT+1 | | 630 | | | 830 | | 13 | 13 | 3 | 1 | N | 4♥= | | 620 | | | S | 4♥+1 | | 650 | | | 30 | | 1 | 14 | 3 | 1 | N | 5♣= | | 400 | | | N | 4♥-2 | | | 100 | 500 | | 11 | | 15 | 3 | 1 | N | PASS | | | | | S | 2♦+3 | | 150 | | | 150 | | 4 | 16 | 3 | 1 | S | 6♠-1 | | | 50 | | S | 4♠+1 | | 450 | | | 500 | | 11 | 17 | 3 | 1 | W | 3NT= | | | 400 | | W | 3NT= | | | 400 | | 0 | | 0 | 18 | 3 | 1 | N | 4♠-1 | | | 100 | | N | 4♠= | | 620 | | | 720 | | 12 | 19 | 3 | 1 | S | 4♥= | | 420 | | | N | 4♥-1 | | | 50 | 470 | | 10 | | 20 | 3 | 1 | W | 2NT-1 | | 100 | | | W | 2NT= | | | 120 | 220 | | 6 | | 11 | 3 | 1 | E | 2♠+1 | | | 140 | | E | 2♠= | | | 110 | | 30 | | 1 | 12 | 3 | 1 | E | 3NT+1 | | | 430 | | W | 3♦= | | | 110 | | 320 | | 8 | 13 | 3 | 1 | N | 2NT= | | 120 | | | E | 3♠-1 | | 100 | | 20 | | 1 | | 14 | 3 | 1 | E | 1NT+1 | | | 120 | | E | 2♦+2 | | | 130 | | 10 | | 0 | 15 | 3 | 1 | S | 6NT+1 | | 1470 | | | N | 7NT= | | 2220 | | | 750 | | 13 | 16 | 3 | 1 | E | 3NT= | | | 600 | | W | 5♥= | | | 650 | 50 | | 2 | | 17 | 3 | 1 | S | 4♥+1 | | 450 | | | S | 4♥+1 | | 450 | | | 0 | | 0 | 18 | 3 | 1 | E | 2♣-2 | | 100 | | | W | 4♠-1 | | 50 | | 50 | | 2 | | 19 | 3 | 1 | S | 4♠= | | 420 | | | S | 2♠+1 | | 140 | | 280 | | 7 | | 20 | 3 | 1 | N | 1NT+2 | | 150 | | | N | 1NT+1 | | 120 | | 30 | | 1 | | IMP 43 : 63 | VP 11 : 19 |
Zemplín Michalovce : Sizes Michalovce Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 1 | 3 | 2 | W | 2♥+1 | | | 140 | | S | 1NT= | | 90 | | | 230 | | 6 | 2 | 3 | 2 | S | 4♠= | | 620 | | | S | 5♠= | | 650 | | | 30 | | 1 | 3 | 3 | 2 | E | 3NT= | | | 600 | | E | 3NT+1 | | | 630 | 30 | | 1 | | 4 | 3 | 2 | E | 4♠= | | | 620 | | W | 5♦+1 | | | 620 | | 0 | | 0 | 5 | 3 | 2 | W | 3NT-2 | | 100 | | | W | 3NT-2 | | 100 | | | 0 | | 0 | 6 | 3 | 2 | W | 4♠= | | | 620 | | E | 3NT+2 | | | 660 | 40 | | 1 | | 7 | 3 | 2 | E | 3♦+1 | | | 130 | | W | 2NT+1 | | | 150 | 20 | | 1 | | 8 | 3 | 2 | N | 3♥-1 | | | 50 | | W | 3♦= | | | 110 | 60 | | 2 | | 9 | 3 | 2 | E | 3NT= | | | 600 | | E | 3NT= | | | 600 | | 0 | | 0 | 10 | 3 | 2 | W | 2♠-1 | | 100 | | | S | 4♥= | | 620 | | | 520 | | 11 | 11 | 3 | 2 | S | 3♠= | | 140 | | | S | 2♠+1 | | 140 | | | 0 | | 0 | 12 | 3 | 2 | W | 6♠= | | | 980 | | W | 4♠+1 | | | 450 | | 530 | | 11 | 13 | 3 | 2 | E | 1♠+3 | | | 170 | | E | 3♠+1 | | | 170 | | 0 | | 0 | 14 | 3 | 2 | S | 6♠= | | 980 | | | N | 6♠= | | 980 | | | 0 | | 0 | 15 | 3 | 2 | S | 4♥= | | 620 | | | N | 3NT+1 | | 630 | | | 10 | | 0 | 16 | 3 | 2 | E | 3NT+2 | | | 660 | | E | 2♣+4 | | | 170 | | 490 | | 10 | 17 | 3 | 2 | S | 2♥= | | 110 | | | S | 1♥+2 | | 140 | | | 30 | | 1 | 18 | 3 | 2 | S | 2♥= | | 110 | | | S | 2♥= | | 110 | | | 0 | | 0 | 19 | 3 | 2 | N | 3NT+2 | | 460 | | | N | 3NT= | | 400 | | 60 | | 2 | | 20 | 3 | 2 | E | 3NT+2 | | | 660 | | W | 4♥+1 | | | 650 | | 10 | | 0 | IMP 7 : 40 | VP 8 : 22 |
Zemplín Michalovce : Bridž Michalovce Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 1 | 3 | 4 | E | 3♦+1 | | | 130 | | E | 2♠= | | | 110 | | 20 | | 1 | 2 | 3 | 4 | E | 3NT+2 | | | 460 | | W | 3NT+1 | | | 430 | | 30 | | 1 | 3 | 3 | 4 | W | 5♥= | | | 650 | | W | 5♥+1 | | | 680 | 30 | | 1 | | 4 | 3 | 4 | E | 3NT+3 | | | 690 | | E | 4♠= | | | 620 | | 70 | | 2 | 5 | 3 | 4 | W | 2♥-1 | | 50 | | | W | 1♠= | | | 80 | 130 | | 4 | | 6 | 3 | 4 | W | 3NT+1 | | | 630 | | W | 3NT+1 | | | 630 | | 0 | | 0 | 7 | 3 | 4 | E | 3NT+1 | | | 630 | | E | 3NT+1 | | | 630 | | 0 | | 0 | 8 | 3 | 4 | N | 4♠-1 | | | 50 | | N | 4♠= | | 420 | | | 470 | | 10 | 9 | 3 | 4 | E | 5♣= | | | 600 | | S | 6♠-1 | | | 50 | | 550 | | 11 | 10 | 3 | 4 | E | 5♦= | | | 600 | | E | 3NT-3 | | 300 | | | 900 | | 14 | 11 | 3 | 4 | S | 5♦+1 | | 420 | | | N | 3NT-1 | | | 50 | 470 | | 10 | | 12 | 3 | 4 | S | 1NT-1 | | | 100 | | W | 2♥= | | | 110 | | 10 | | 0 | 13 | 3 | 4 | E | 3♠-1 | | 100 | | | S | 5♦x-2 | | | 500 | 600 | | 12 | | 14 | 3 | 4 | S | 3NT= | | 400 | | | S | 3NT= | | 400 | | | 0 | | 0 | 15 | 3 | 4 | N | 4♠+2 | | 680 | | | N | 3NT-1 | | | 100 | 780 | | 13 | | 16 | 3 | 4 | E | 2♠+2 | | | 170 | | W | 1♠+1 | | | 110 | | 60 | | 2 | 17 | 3 | 4 | S | 6♠-1 | | | 50 | | N | 5NT-3 | | | 150 | 100 | | 3 | | 18 | 3 | 4 | W | 3NT= | | | 400 | | E | 3NT= | | | 400 | | 0 | | 0 | 19 | 3 | 4 | W | 3♥-2 | | 200 | | | S | 2♠= | | 110 | | 90 | | 3 | | 20 | 3 | 4 | S | 3NT= | | 600 | | | N | 3NT+1 | | 630 | | | 30 | | 1 | IMP 46 : 42 | VP 16 : 14 |
Zemplín Michalovce : Ladies Košice Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 1 | 3 | 5 | W | 3NT+2 | | | 460 | | W | 3NT+2 | | | 460 | | 0 | | 0 | 2 | 3 | 5 | S | 3♥= | | 140 | | | E | 3NT+1 | | | 430 | 570 | | 11 | | 3 | 3 | 5 | E | 3♣+1 | | | 130 | | E | 1NT+3 | | | 180 | 50 | | 2 | | 4 | 3 | 5 | E | 1NT+1 | | | 120 | | E | 3♦-1 | | 100 | | | 220 | | 6 | 5 | 3 | 5 | E | 1NT= | | | 90 | | N | 2♦-1 | | | 100 | | 10 | | 0 | 6 | 3 | 5 | N | 1NT-2 | | | 100 | | S | 1NT-1 | | | 50 | | 50 | | 2 | 7 | 3 | 5 | N | 2♥-1 | | | 100 | | E | 1NT+1 | | | 120 | 20 | | 1 | | 8 | 3 | 5 | N | 3NT-1 | | | 50 | | S | 3NT-1 | | | 50 | | 0 | | 0 | 9 | 3 | 5 | N | 4♥+2 | | 480 | | | N | 4♥+2 | | 480 | | | 0 | | 0 | 10 | 3 | 5 | W | 2♣-1 | | 100 | | | E | 2NT= | | | 120 | 220 | | 6 | | 11 | 3 | 5 | E | 2♠+1 | | | 140 | | E | 2♠+2 | | | 170 | 30 | | 1 | | 12 | 3 | 5 | E | 5♠x= | | | 650 | | E | 3♠+2 | | | 200 | | 450 | | 10 | 13 | 3 | 5 | N | 1NT+1 | | 120 | | | N | 3NT-2 | | | 200 | 320 | | 8 | | 14 | 3 | 5 | E | 3NT+1 | | | 430 | | E | 3NT+2 | | | 460 | 30 | | 1 | | 15 | 3 | 5 | W | 2♥= | | | 110 | | W | 2♥+1 | | | 140 | 30 | | 1 | | 16 | 3 | 5 | S | 3NT+1 | | 430 | | | S | 3NT+1 | | 430 | | | 0 | | 0 | 17 | 3 | 5 | N | 4♠+2 | | 480 | | | N | 4♠+1 | | 450 | | 30 | | 1 | | 18 | 3 | 5 | S | 3NT+1 | | 630 | | | S | 3NT-1 | | | 100 | 730 | | 12 | | 19 | 3 | 5 | N | 4♥= | | 420 | | | S | 5♥-1 | | | 50 | 470 | | 10 | | 20 | 3 | 5 | N | 4♠-1 | | | 100 | | N | 4♠-2 | | | 200 | 100 | | 3 | | IMP 57 : 18 | VP 23 : 7 |
Zemplín Michalovce : Sunshine Košice Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 1 | 3 | 6 | E | 4♠-1 | | 50 | | | S | 5♣x-3 | | | 500 | 550 | | 11 | | 2 | 3 | 6 | E | 3♠-3 | | 150 | | | N | 3♣= | | 110 | | 40 | | 1 | | 3 | 3 | 6 | E | 4♠+2 | | | 680 | | E | 4♠+2 | | | 680 | | 0 | | 0 | 4 | 3 | 6 | E | 1NT+2 | | | 150 | | S | 2♠-3 | | | 300 | 150 | | 4 | | 5 | 3 | 6 | E | 3NT= | | | 400 | | E | 3NT+2 | | | 460 | 60 | | 2 | | 6 | 3 | 6 | W | 2♣-1 | | 100 | | | E | 4♠= | | | 620 | 720 | | 12 | | 7 | 3 | 6 | S | 2♦+1 | | 110 | | | S | 1NT-2 | | | 200 | 310 | | 7 | | 8 | 3 | 6 | N | 3♠= | | 140 | | | E | 2♥-3 | | 150 | | | 10 | | 0 | 9 | 3 | 6 | E | 3♠x-2 | | 500 | | | S | 2NT+2 | | 180 | | 320 | | 8 | | 10 | 3 | 6 | N | 6♠-1 | | | 100 | | N | 6NT-3 | | | 300 | 200 | | 5 | | 11 | 3 | 6 | N | 4♥+2 | | 480 | | | N | 4♥+2 | | 480 | | | 0 | | 0 | 12 | 3 | 6 | E | 2NT-2 | | 100 | | | N | 3♦+1 | | 130 | | | 30 | | 1 | 13 | 3 | 6 | S | 2♥= | | 110 | | | E | 3♠= | | | 140 | 250 | | 6 | | 14 | 3 | 6 | S | 3NT+2 | | 460 | | | N | 3NT+1 | | 430 | | 30 | | 1 | | 15 | 3 | 6 | W | 4♣+1 | | | 150 | | W | 4♠x-2 | | 300 | | | 450 | | 10 | 16 | 3 | 6 | N | 3NT+3 | | 490 | | | N | 3NT+2 | | 460 | | 30 | | 1 | | 17 | 3 | 6 | S | 6♠= | | 980 | | | N | 4♠+1 | | 450 | | 530 | | 11 | | 18 | 3 | 6 | E | 3♥= | | | 140 | | E | 3♥= | | | 140 | | 0 | | 0 | 19 | 3 | 6 | W | 3♥-2 | | 200 | | | S | 3♦= | | 110 | | 90 | | 3 | | 20 | 3 | 6 | N | 4♠+3 | | 710 | | | N | 4♠+3 | | 710 | | | 0 | | 0 | IMP 72 : 11 | VP 25 : 3 |
Zemplín Michalovce : Šance Košice Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 21 | 3 | 7 | E | 2♣+3 | | | 150 | | S | 2♠= | | 110 | | | 260 | | 6 | 22 | 3 | 7 | W | 3NT+2 | | | 660 | | E | 3NT+1 | | | 630 | | 30 | | 1 | 23 | 3 | 7 | W | 1NT+1 | | | 120 | | W | 1NT+2 | | | 150 | 30 | | 1 | | 24 | 3 | 7 | W | 1NT+2 | | | 150 | | W | 1NT+2 | | | 150 | | 0 | | 0 | 25 | 3 | 7 | E | 3♣-1 | | 100 | | | S | 2♦-3 | | | 150 | 250 | | 6 | | 26 | 3 | 7 | S | 3♥+1 | | 170 | | | N | 3♣+1 | | 130 | | 40 | | 1 | | 27 | 3 | 7 | W | 6♠= | | | 980 | | W | 6♠= | | | 980 | | 0 | | 0 | 28 | 3 | 7 | E | 2♥+1 | | | 140 | | W | 4♥-1 | | 50 | | | 190 | | 5 | 29 | 3 | 7 | S | 3NT-2 | | | 200 | | S | 2NT-1 | | | 100 | | 100 | | 3 | 30 | 3 | 7 | E | 3NT-3 | | 150 | | | E | 2♣-1 | | 50 | | 100 | | 3 | | 21 | 3 | 7 | S | 5♦= | | 600 | | | N | 4♦+1 | | 150 | | 450 | | 10 | | 22 | 3 | 7 | S | 2♥+1 | | 140 | | | S | 2♥+2 | | 170 | | | 30 | | 1 | 23 | 3 | 7 | S | 3NT+1 | | 630 | | | S | 3NT+3 | | 690 | | | 60 | | 2 | 24 | 3 | 7 | E | 2♠+1 | | | 140 | | E | 2♠+1 | | | 140 | | 0 | | 0 | 25 | 3 | 7 | E | 1NT+1 | | | 120 | | W | 2NT+1 | | | 150 | 30 | | 1 | | 26 | 3 | 7 | E | 3NT= | | | 600 | | E | 4♣+1 | | | 150 | | 450 | | 10 | 27 | 3 | 7 | E | 1NT+1 | | | 120 | | E | 1NT+1 | | | 120 | | 0 | | 0 | 28 | 3 | 7 | S | 3♦= | | 110 | | | S | 4♠-2 | | | 200 | 310 | | 7 | | 29 | 3 | 7 | E | 1♠+2 | | | 140 | | W | 4♥= | | | 620 | 480 | | 10 | | 30 | 3 | 7 | S | 2♠-2 | | | 100 | | N | 2♠-1 | | | 50 | | 50 | | 2 | IMP 39 : 30 | VP 17 : 13 |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013