< | > |
Napchávači Petržalka : Inter Bratislava Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 1 | 2 | 1 | S | 4♥-1 | ♣K | | 50 | | N | 1NT+4 | ♥10 | 210 | | | 260 | | 6 | 2 | 2 | 1 | S | 2NT= | ♠2 | 120 | | | S | 1NT+1 | ♥6 | 120 | | | 0 | | 0 | 3 | 2 | 1 | W | 2♠-2 | ♦10 | 200 | | | N | 2♥-3 | ♠6 | | 150 | 350 | | 8 | | 4 | 2 | 1 | E | 3NT+2 | ♣4 | | 660 | | W | 4♥= | ♣J | | 620 | | 40 | | 1 | 5 | 2 | 1 | N | 3NT-1 | ♠10 | | 100 | | W | 4♠x-3 | ♦8 | 500 | | | 600 | | 12 | 6 | 2 | 1 | S | 4♥-1 | ♣K | | 50 | | S | 3♥= | ♦J | 140 | | | 190 | | 5 | 7 | 2 | 1 | S | 3NT= | ♦J | 600 | | | N | 4♠-1 | ♠4 | | 100 | 700 | | 12 | | 8 | 2 | 1 | W | 4♥+3 | ♦3 | | 510 | | W | 4♥-2 | ♠4 | 100 | | | 610 | | 12 | 9 | 2 | 1 | S | 3NT+1 | ♦J | 430 | | | S | 3NT+1 | ♥3 | 430 | | | 0 | | 0 | 10 | 2 | 1 | N | 3NT= | ♥6 | 600 | | | N | 3NT+2 | ♠4 | 660 | | | 60 | | 2 | 11 | 2 | 1 | N | 1NT= | ♠Q | 90 | | | E | 2♥-1 | ♠A | 50 | | 40 | | 1 | | 12 | 2 | 1 | S | 4♥-1 | ♠7 | | 100 | | S | 3♥= | ♣10 | 140 | | | 240 | | 6 | 13 | 2 | 1 | E | 2♠-2 | ♣J | 200 | | | N | 3NT= | ♠5 | 600 | | | 400 | | 9 | 14 | 2 | 1 | S | 1♦+2 | ♣9 | 110 | | | S | 1NT+4 | ♦5 | 210 | | | 100 | | 3 | 15 | 2 | 1 | S | 4♥= | ♦2 | 620 | | | S | 4♥= | ♥5 | 620 | | | 0 | | 0 | 16 | 2 | 1 | S | 3NT= | ♥4 | 400 | | | N | 5♣-1 | ♠A | | 50 | 450 | | 10 | | 17 | 2 | 1 | E | 3♠+1 | ♦Q | | 170 | | E | 3♠+1 | ♥A | | 170 | | 0 | | 0 | 18 | 2 | 1 | W | 2♣+1 | ♦J | | 110 | | W | 3♣+1 | ♦5 | | 130 | 20 | | 1 | | 19 | 2 | 1 | W | 6♦+1 | ♦9 | | 1390 | | E | 4NT+2 | ♥4 | | 690 | | 700 | | 12 | 20 | 2 | 1 | W | 3NT+2 | ♣8 | | 660 | | W | 3NT+1 | ♣8 | | 630 | | 30 | | 1 | IMP 32 : 69 | VP 7 : 23 |
Napchávači Petržalka : Klasik Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 1 | 2 | 3 | W | 2♦= | ♣10 | | 90 | | E | 1NT= | ♥4 | | 90 | | 0 | | 0 | 2 | 2 | 3 | E | 3♦= | ♥Q | | 110 | | E | 2♦+1 | ♠K | | 110 | | 0 | | 0 | 3 | 2 | 3 | W | 3♥= | ♦4 | | 140 | | N | 3NT-1 | ♥2 | | 50 | | 90 | | 3 | 4 | 2 | 3 | W | 1NT-2 | ♠3 | 200 | | | W | 2♣= | ♠3 | | 90 | 290 | | 7 | | 5 | 2 | 3 | S | 4♠= | ♥K | 620 | | | S | 4♠+1 | ♦K | 650 | | | 30 | | 1 | 6 | 2 | 3 | E | 3♣+1 | ♥A | | 130 | | E | 3♣+2 | ♠Q | | 150 | 20 | | 1 | | 7 | 2 | 3 | E | 3NT+2 | ♠J | | 660 | | E | 3NT+2 | ♠J | | 660 | | 0 | | 0 | 8 | 2 | 3 | S | 5♣-1 | ♦K | | 50 | | S | 5♣-1 | ♦K | | 50 | | 0 | | 0 | 9 | 2 | 3 | N | 2♠-1 | ♦K | | 50 | | S | 2♠-1 | ♦K | | 50 | | 0 | | 0 | 10 | 2 | 3 | W | 4♥-3 | ♠2 | 300 | | | N | 2♠+1 | ♣A | 140 | | 160 | | 4 | | 11 | 2 | 3 | S | 1NT+1 | ♥J | 120 | | | S | 1NT+2 | ♣4 | 150 | | | 30 | | 1 | 12 | 2 | 3 | N | 4♠= | ♥3 | 620 | | | N | 4♠= | ♥3 | 620 | | | 0 | | 0 | 13 | 2 | 3 | N | 4♣-1 | ♠3 | | 100 | | S | 4♥-1 | ♠A | | 100 | | 0 | | 0 | 14 | 2 | 3 | E | 3♠= | ♣2 | | 140 | | S | 6♣-4 | ♥K | | 200 | 60 | | 2 | | 15 | 2 | 3 | W | 2♣-2 | ♥A | 100 | | | S | 1NT= | ♣K | 90 | | | 10 | | 0 | 16 | 2 | 3 | N | 4♠+1 | ♥10 | 450 | | | S | 6♥= | ♣6 | 980 | | | 530 | | 11 | 17 | 2 | 3 | S | 3NT+2 | ♠A | 460 | | | S | 3NT+1 | ♣3 | 430 | | 30 | | 1 | | 18 | 2 | 3 | N | 4♥+1 | ♦Q | 650 | | | N | 4♥+2 | ♥6 | 680 | | | 30 | | 1 | 19 | 2 | 3 | W | 2♠+1 | ♦4 | | 140 | | N | 3♦-3 | ♥K | | 150 | | 10 | | 0 | 20 | 2 | 3 | S | 4♥= | ♣2 | 620 | | | S | 4♥= | ♦8 | 620 | | | 0 | | 0 | IMP 15 : 17 | VP 15 : 15 |
Napchávači Petržalka : KBK Košice Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 1 | 2 | 4 | E | 6♦-2 | ♥Q | 100 | | | E | 5♣+1 | ♥K | | 420 | 520 | | 11 | | 2 | 2 | 4 | W | 4♥= | ♦6 | | 420 | | N | 5♠-2 | ♥8 | | 200 | | 220 | | 6 | 3 | 2 | 4 | N | 5♣x-1 | ♣3 | | 100 | | W | 4♥-1 | ♣K | 100 | | | 200 | | 5 | 4 | 2 | 4 | S | 4♥+1 | ♠7 | 650 | | | N | 4♥+1 | ♦6 | 650 | | | 0 | | 0 | 5 | 2 | 4 | E | 4♥= | ♠A | | 420 | | E | 4♥+1 | ♦6 | | 450 | 30 | | 1 | | 6 | 2 | 4 | N | 2♥-2 | ♦5 | | 100 | | N | 2♥-1 | ♠6 | | 50 | | 50 | | 2 | 7 | 2 | 4 | W | 5♣= | ♥3 | | 600 | | E | 5♣= | ♥K | | 600 | | 0 | | 0 | 8 | 2 | 4 | S | 4♠= | ♠3 | 420 | | | S | 4♠= | ♦9 | 420 | | | 0 | | 0 | 9 | 2 | 4 | E | 4♠+1 | ♣J | | 650 | | E | 4♠+1 | ♣J | | 650 | | 0 | | 0 | 10 | 2 | 4 | S | 1NT-2 | ♣10 | | 200 | | N | 2♠-3 | ♦2 | | 300 | 100 | | 3 | | 11 | 2 | 4 | W | 2♥-1 | ♠7 | 50 | | | N | 3♦+2 | ♠2 | 150 | | | 100 | | 3 | 12 | 2 | 4 | E | 3NT+2 | ♠7 | | 460 | | W | 4♠+1 | ♣2 | | 450 | | 10 | | 0 | 13 | 2 | 4 | N | 4♠= | ♥2 | 620 | | | W | 2♦-1 | ♣K | 100 | | 520 | | 11 | | 14 | 2 | 4 | W | 3♦+2 | ♥K | | 150 | | W | 5♦-1 | ♥K | 50 | | | 200 | | 5 | 15 | 2 | 4 | S | 4♠-1 | ♣8 | | 100 | | S | 4♠-1 | ♦K | | 100 | | 0 | | 0 | 16 | 2 | 4 | N | 3NT+1 | ♦6 | 430 | | | N | 3NT= | ♣5 | 400 | | 30 | | 1 | | 17 | 2 | 4 | N | 1NT-1 | ♠5 | | 50 | | N | 1NT= | ♠5 | 90 | | | 140 | | 4 | 18 | 2 | 4 | W | 3NT= | ♠2 | | 400 | | W | 3NT+1 | ♥3 | | 430 | 30 | | 1 | | 19 | 2 | 4 | S | 5♦+1 | ♠Q | 420 | | | S | 5♦+2 | ♠Q | 440 | | | 20 | | 1 | 20 | 2 | 4 | W | 4♥= | ♦2 | | 620 | | W | 4♥= | ♦K | | 620 | | 0 | | 0 | IMP 28 : 26 | VP 15 : 15 |
Napchávači Petržalka : Légia Košice Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 1 | 2 | 5 | W | 4♥= | ♣Q | | 420 | | W | 3NT-1 | ♦3 | 50 | | | 470 | | 10 | 2 | 2 | 5 | E | 4♥+1 | ♣Q | | 450 | | E | 4♥+1 | ♦7 | | 450 | | 0 | | 0 | 3 | 2 | 5 | E | 1NT-3 | ♠7 | 300 | | | W | 2♥= | ♦8 | | 110 | 410 | | 9 | | 4 | 2 | 5 | S | 4♠-2 | ♥9 | | 200 | | N | 3NT= | ♥10 | 600 | | | 800 | | 13 | 5 | 2 | 5 | E | 2NT-2 | ♦6 | 100 | | | N | PASS | | | | 100 | | 3 | | 6 | 2 | 5 | W | 1NT+1 | ♥2 | | 120 | | N | 2♣-3 | ♠6 | | 150 | 30 | | 1 | | 7 | 2 | 5 | N | 3NT= | ♣Q | 600 | | | E | 2♥x-1 | ♦4 | 200 | | 400 | | 9 | | 8 | 2 | 5 | S | 2♠+2 | ♦J | 170 | | | S | 2♦+2 | ♥J | 130 | | 40 | | 1 | | 9 | 2 | 5 | N | 2NT-1 | ♦Q | | 50 | | E | 2♠x-3 | ♥A | 800 | | | 850 | | 13 | 10 | 2 | 5 | W | 3NT+1 | ♠7 | | 630 | | E | 3♣x-1 | ♥Q | 200 | | | 830 | | 13 | 11 | 2 | 5 | W | 2♠x+1 | ♦6 | | 570 | | N | 2♣-1 | ♦4 | | 50 | | 520 | | 11 | 12 | 2 | 5 | E | 1NT+1 | ♠3 | | 120 | | E | 1NT= | ♣2 | | 90 | | 30 | | 1 | 13 | 2 | 5 | S | 1NT-2 | ♦J | | 200 | | S | 1NT-1 | ♣3 | | 100 | | 100 | | 3 | 14 | 2 | 5 | W | 3NT= | ♠5 | | 400 | | W | 1NT+3 | ♥2 | | 180 | | 220 | | 6 | 15 | 2 | 5 | W | 3♣= | ♦A | | 110 | | N | 1NT+1 | ♦5 | 120 | | | 230 | | 6 | 16 | 2 | 5 | S | 6NT-1 | ♠7 | | 50 | | S | 6♦+1 | ♣8 | 940 | | | 990 | | 14 | 17 | 2 | 5 | S | 3♦+1 | ♣2 | 130 | | | S | 3♦+1 | ♠J | 130 | | | 0 | | 0 | 18 | 2 | 5 | S | 7NT= | ♠3 | 2220 | | | N | 6NT+1 | ♥6 | 1470 | | 750 | | 13 | | 19 | 2 | 5 | W | 4♣+1 | ♥9 | | 150 | | S | 1NT-1 | ♣5 | | 50 | | 100 | | 3 | 20 | 2 | 5 | E | 1NT+3 | ♦K | | 180 | | E | 1NT+1 | ♦K | | 120 | | 60 | | 2 | IMP 36 : 95 | VP 4 : 25 |
Napchávači Petržalka : Cassovia Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 1 | 2 | 6 | S | 1NT+1 | ♣2 | 120 | | | S | 3NT+1 | ♣2 | 430 | | | 310 | | 7 | 2 | 2 | 6 | N | 3NT= | ♦2 | 600 | | | N | 2♦+1 | ♣2 | 110 | | 490 | | 10 | | 3 | 2 | 6 | W | 2♥= | ♦A | | 110 | | N | 4♦= | ♥8 | 130 | | | 240 | | 6 | 4 | 2 | 6 | N | 3NT+1 | ♥2 | 630 | | | N | 4♠+1 | ♥6 | 650 | | | 20 | | 1 | 5 | 2 | 6 | N | 2♠-1 | ♦A | | 100 | | N | 4♥-1 | ♦A | | 100 | | 0 | | 0 | 6 | 2 | 6 | W | 6♣-1 | ♥K | 100 | | | N | 5♥-1 | ♣Q | | 50 | 150 | | 4 | | 7 | 2 | 6 | W | 4♠+2 | ♣K | | 680 | | W | 6♠= | ♠7 | | 1430 | 750 | | 13 | | 8 | 2 | 6 | W | 4♥= | ♣4 | | 420 | | E | 2NT+3 | ♠10 | | 210 | | 210 | | 5 | 9 | 2 | 6 | N | 4♠+2 | ♥6 | 480 | | | N | 4♠+2 | ♥9 | 480 | | | 0 | | 0 | 10 | 2 | 6 | N | 2♠-2 | ♣2 | | 200 | | N | 3♠-2 | ♦9 | | 200 | | 0 | | 0 | 11 | 2 | 6 | N | 4♥-2 | ♦A | | 100 | | N | 3♥-1 | ♦A | | 50 | | 50 | | 2 | 12 | 2 | 6 | W | 4♥-1 | ♠5 | 50 | | | W | 4♥x-1 | ♦2 | 100 | | | 50 | | 2 | 13 | 2 | 6 | W | 4♥-2 | ♣2 | 200 | | | W | 4♥-2 | ♥8 | 200 | | | 0 | | 0 | 14 | 2 | 6 | N | 3NT= | ♦2 | 400 | | | N | 1♦+3 | ♦7 | 130 | | 270 | | 7 | | 15 | 2 | 6 | E | 6♠+1 | ♦Q | | 1010 | | E | 3NT+4 | ♦Q | | 520 | | 490 | | 10 | 16 | 2 | 6 | W | 3NT= | ♣6 | | 600 | | E | 4♥+2 | ♣6 | | 680 | 80 | | 2 | | 17 | 2 | 6 | S | 4♥= | ♥9 | 420 | | | S | 3NT= | ♥9 | 400 | | 20 | | 1 | | 18 | 2 | 6 | W | 3NT-2 | ♠J | 100 | | | E | 3NT= | ♠7 | | 400 | 500 | | 11 | | 19 | 2 | 6 | S | 4♥-1 | ♦A | | 50 | | S | 4♥-1 | ♦K | | 50 | | 0 | | 0 | 20 | 2 | 6 | W | 1♦+1 | ♦3 | | 90 | | S | 4♣-1 | ♦Q | | 100 | | 10 | | 0 | IMP 48 : 33 | VP 18 : 12 |
Napchávači Petržalka : RIP Košice Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 1 | 2 | 7 | W | 4♥-1 | ♣4 | 50 | | | W | 4♥-1 | ♣4 | 50 | | | 0 | | 0 | 2 | 2 | 7 | S | 6♦-1 | ♥K | | 100 | | S | 6♦-1 | ♥K | | 100 | | 0 | | 0 | 3 | 2 | 7 | S | 2♥+1 | ♠J | 140 | | | S | 2♥+2 | ♣2 | 170 | | | 30 | | 1 | 4 | 2 | 7 | N | 3♥-1 | ♦2 | | 100 | | S | 4♥-2 | ♣J | | 200 | 100 | | 3 | | 5 | 2 | 7 | W | 4♥+1 | ♦K | | 450 | | E | 4♥= | ♦J | | 420 | | 30 | | 1 | 6 | 2 | 7 | S | 3NT= | ♠2 | 400 | | | S | 3NT-1 | ♦5 | | 50 | 450 | | 10 | | 7 | 2 | 7 | W | 2♥-1 | ♣2 | 100 | | | W | 2♠+1 | ♥K | | 140 | 240 | | 6 | | 8 | 2 | 7 | N | 4♥+3 | ♣Q | 510 | | | N | 4♥+2 | ♣A | 480 | | 30 | | 1 | | 9 | 2 | 7 | E | 2♠+1 | ♣Q | | 140 | | W | 3♦= | ♥4 | | 110 | | 30 | | 1 | 10 | 2 | 7 | N | 3♥= | ♦2 | 140 | | | N | 2♥+1 | ♦2 | 140 | | | 0 | | 0 | 11 | 2 | 7 | E | 4♠= | ♦2 | | 420 | | E | 4♠= | ♥3 | | 420 | | 0 | | 0 | 12 | 2 | 7 | E | 3♦= | ♣J | | 110 | | W | 1NT= | ♥Q | | 90 | | 20 | | 1 | 13 | 2 | 7 | W | 3♥-1 | ♣2 | 100 | | | W | 3NT-3 | ♣2 | 300 | | | 200 | | 5 | 14 | 2 | 7 | E | 2♠+1 | ♥A | | 140 | | E | 2♠+2 | ♥10 | | 170 | 30 | | 1 | | 15 | 2 | 7 | E | 3♠+2 | ♦J | | 200 | | E | 6♥-1 | ♦J | 50 | | | 250 | | 6 | 16 | 2 | 7 | S | 4♠+1 | ♠3 | 450 | | | N | 4♠+1 | ♦7 | 450 | | | 0 | | 0 | 17 | 2 | 7 | W | 1NT-3 | ♦J | 150 | | | W | 1NT-2 | ♦J | 100 | | 50 | | 2 | | 18 | 2 | 7 | S | 2♠+2 | ♥2 | 170 | | | S | 2♠+1 | ♦2 | 140 | | 30 | | 1 | | 19 | 2 | 7 | N | 2♦+1 | ♥5 | 110 | | | N | 2♦+1 | ♥10 | 110 | | | 0 | | 0 | 20 | 2 | 7 | N | 4♠-2 | ♥2 | | 200 | | N | 3♠+2 | ♥Q | 200 | | | 400 | | 9 | IMP 24 : 24 | VP 15 : 15 |
Napchávači Petržalka : Légia Michalovce Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 1 | 2 | 8 | S | 1NT+1 | ♠4 | 120 | | | S | 2NT= | ♠6 | 120 | | | 0 | | 0 | 2 | 2 | 8 | E | 3NT+1 | ♣Q | | 430 | | W | 2♠+2 | ♣2 | | 170 | | 260 | | 6 | 3 | 2 | 8 | E | 4♦= | ♦2 | | 130 | | S | 4♣+1 | ♦4 | 150 | | | 280 | | 7 | 4 | 2 | 8 | W | 6♣-2 | ♥8 | 200 | | | W | 4NT+1 | ♦4 | | 660 | 860 | | 13 | | 5 | 2 | 8 | E | 4♥+1 | ♦10 | | 450 | | E | 3♥+2 | ♦10 | | 200 | | 250 | | 6 | 6 | 2 | 8 | S | 5♦x= | ♠Q | 550 | | | S | 5♦x= | ♠Q | 550 | | | 0 | | 0 | 7 | 2 | 8 | S | 1NT-1 | ♥5 | | 100 | | E | 2♠= | ♥4 | | 110 | | 10 | | 0 | 8 | 2 | 8 | E | 2♠-2 | ♥Q | 100 | | | N | 2♥+1 | ♣3 | 140 | | | 40 | | 1 | 9 | 2 | 8 | N | 6♣-1 | ♠2 | | 50 | | N | 6♣-1 | ♦8 | | 50 | | 0 | | 0 | 10 | 2 | 8 | W | 2♦= | ♣2 | | 90 | | N | 3♠-2 | ♦K | | 200 | 110 | | 3 | | 11 | 2 | 8 | N | 5♥-1 | ♠K | | 50 | | N | 5♥= | ♥3 | 450 | | | 500 | | 11 | 12 | 2 | 8 | E | 3♣x-3 | ♣2 | 500 | | | S | 4♥+2 | ♠3 | 680 | | | 180 | | 5 | 13 | 2 | 8 | N | 4♥-2 | ♥2 | | 200 | | S | 4♥= | ♠3 | 620 | | | 820 | | 13 | 14 | 2 | 8 | E | 5♣= | ♦A | | 400 | | E | 5♣= | ♦5 | | 400 | | 0 | | 0 | 15 | 2 | 8 | E | 3NT+2 | ♠7 | | 460 | | E | 6♣-1 | ♥10 | 50 | | | 510 | | 11 | 16 | 2 | 8 | E | 3♥= | ♣A | | 140 | | S | 4♣-1 | ♠3 | | 50 | | 90 | | 3 | 17 | 2 | 8 | N | 1NT+1 | ♣Q | 120 | | | N | 3NT-1 | ♣Q | | 50 | 170 | | 5 | | 18 | 2 | 8 | E | 2♠x-3 | ♥10 | 500 | | | N | 3♥+1 | ♦10 | 170 | | 330 | | 8 | | 19 | 2 | 8 | N | 6♠-1 | ♦4 | | 50 | | N | 6♠-1 | ♠9 | | 50 | | 0 | | 0 | 20 | 2 | 8 | E | 4♥+2 | ♠4 | | 680 | | E | 4♥= | ♦8 | | 620 | | 60 | | 2 | IMP 29 : 65 | VP 8 : 22 |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013