< | > |
Šance Košice : Légia Michalovce Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 1 | 7 | 1 | N | 2♦-1 | | | 50 | | N | 3♠= | | 140 | | | 190 | | 5 | 2 | 7 | 1 | S | 5♦-1 | | | 100 | | N | 4♥+1 | | 650 | | | 750 | | 13 | 3 | 7 | 1 | W | 3NT= | | | 600 | | W | 1NT+1 | | | 120 | | 480 | | 10 | 4 | 7 | 1 | S | 3♥-2 | | | 200 | | E | 3♦= | | | 110 | | 90 | | 3 | 5 | 7 | 1 | S | 2NT+1 | | 150 | | | S | 2♥+1 | | 140 | | | 10 | | 0 | 6 | 7 | 1 | N | 2♠+1 | | 140 | | | S | 1NT= | | 90 | | 50 | | 2 | | 7 | 7 | 1 | S | 3♦+3 | | 170 | | | S | 6♦+1 | | 1390 | | | 1220 | | 15 | 8 | 7 | 1 | N | 4♠= | | 420 | | | N | 4♠= | | 420 | | | 0 | | 0 | 9 | 7 | 1 | S | 2♠= | | 110 | | | E | 3♥-3 | | 300 | | | 190 | | 5 | 10 | 7 | 1 | W | 2♠+1 | | | 140 | | W | 2♠+1 | | | 140 | | 0 | | 0 | 1 | 7 | 1 | N | 5♣x-2 | | | 300 | | E | 4♠= | | | 420 | 120 | | 3 | | 2 | 7 | 1 | S | 3♠+1 | | 170 | | | S | 4♠+1 | | 650 | | | 480 | | 10 | 3 | 7 | 1 | S | 4♥+1 | | 450 | | | S | 4♥= | | 420 | | 30 | | 1 | | 4 | 7 | 1 | N | 4♠+1 | | 650 | | | S | 4♠+1 | | 650 | | | 0 | | 0 | 5 | 7 | 1 | E | 6♣= | | | 920 | | E | 2♣+4 | | | 170 | | 750 | | 13 | 6 | 7 | 1 | N | 2♥-1 | | | 50 | | N | 3NT-1 | | | 50 | | 0 | | 0 | 7 | 7 | 1 | N | 2♥+2 | | 170 | | | N | 2♥+1 | | 140 | | 30 | | 1 | | 8 | 7 | 1 | S | 3NT+1 | | 430 | | | N | 6NT= | | 990 | | | 560 | | 11 | 9 | 7 | 1 | W | 2♥+2 | | | 170 | | W | 4♥= | | | 620 | 450 | | 10 | | 10 | 7 | 1 | E | 5♦-1 | | 100 | | | N | 4♠+1 | | 650 | | | 550 | | 11 | IMP 17 : 96 | VP 1 : 25 |
Šance Košice : Sizes Michalovce Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 1 | 7 | 2 | W | 3NT+1 | | | 430 | | W | 3NT+3 | | | 490 | 60 | | 2 | | 2 | 7 | 2 | W | 2♠+1 | | | 140 | | E | 2NT+2 | | | 180 | 40 | | 1 | | 3 | 7 | 2 | E | 3NT-2 | | 200 | | | E | 1NT= | | | 90 | 290 | | 7 | | 4 | 7 | 2 | E | 1NT= | | | 90 | | S | 2♠= | | 110 | | | 200 | | 5 | 5 | 7 | 2 | N | 1♥= | | 80 | | | N | 1♥= | | 80 | | | 0 | | 0 | 6 | 7 | 2 | N | 1NT-1 | | | 50 | | E | 2♥= | | | 110 | 60 | | 2 | | 7 | 7 | 2 | N | 2♥= | | 110 | | | N | 2♥-1 | | | 100 | 210 | | 5 | | 8 | 7 | 2 | S | 3NT= | | 400 | | | S | 3NT-1 | | | 50 | 450 | | 10 | | 9 | 7 | 2 | N | 5♥+1 | | 480 | | | N | 4♥+2 | | 480 | | | 0 | | 0 | 10 | 7 | 2 | E | 2NT-1 | | 100 | | | W | 1NT+1 | | | 120 | 220 | | 6 | | 11 | 7 | 2 | E | 2♠+2 | | | 170 | | E | 2♠+2 | | | 170 | | 0 | | 0 | 12 | 7 | 2 | N | 5♦x-1 | | | 200 | | E | 5♠= | | | 450 | 250 | | 6 | | 13 | 7 | 2 | N | 3NT-2 | | | 200 | | N | 3♦= | | 110 | | | 310 | | 7 | 14 | 7 | 2 | E | 4♥= | | | 420 | | E | 1♠+3 | | | 170 | | 250 | | 6 | 15 | 7 | 2 | W | 2♥-1 | | 50 | | | W | 2♥-2 | | 100 | | | 50 | | 2 | 16 | 7 | 2 | S | 2NT+1 | | 150 | | | S | 3NT= | | 400 | | | 250 | | 6 | 17 | 7 | 2 | N | 5♠+1 | | 480 | | | S | 5♣= | | 400 | | 80 | | 2 | | 18 | 7 | 2 | N | 3♣= | | 110 | | | S | 3NT-1 | | | 100 | 210 | | 5 | | 19 | 7 | 2 | E | 4♠x-3 | | 800 | | | N | 4♥= | | 420 | | 380 | | 9 | | 20 | 7 | 2 | N | 4♠-1 | | | 100 | | N | 4♠= | | 620 | | | 720 | | 12 | IMP 55 : 38 | VP 19 : 11 |
Šance Košice : Zemplín Michalovce Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 21 | 7 | 3 | S | 2♠= | | 110 | | | E | 2♣+3 | | | 150 | 260 | | 6 | | 22 | 7 | 3 | E | 3NT+1 | | | 630 | | W | 3NT+2 | | | 660 | 30 | | 1 | | 23 | 7 | 3 | W | 1NT+2 | | | 150 | | W | 1NT+1 | | | 120 | | 30 | | 1 | 24 | 7 | 3 | W | 1NT+2 | | | 150 | | W | 1NT+2 | | | 150 | | 0 | | 0 | 25 | 7 | 3 | S | 2♦-3 | | | 150 | | E | 3♣-1 | | 100 | | | 250 | | 6 | 26 | 7 | 3 | N | 3♣+1 | | 130 | | | S | 3♥+1 | | 170 | | | 40 | | 1 | 27 | 7 | 3 | W | 6♠= | | | 980 | | W | 6♠= | | | 980 | | 0 | | 0 | 28 | 7 | 3 | W | 4♥-1 | | 50 | | | E | 2♥+1 | | | 140 | 190 | | 5 | | 29 | 7 | 3 | S | 2NT-1 | | | 100 | | S | 3NT-2 | | | 200 | 100 | | 3 | | 30 | 7 | 3 | E | 2♣-1 | | 50 | | | E | 3NT-3 | | 150 | | | 100 | | 3 | 21 | 7 | 3 | N | 4♦+1 | | 150 | | | S | 5♦= | | 600 | | | 450 | | 10 | 22 | 7 | 3 | S | 2♥+2 | | 170 | | | S | 2♥+1 | | 140 | | 30 | | 1 | | 23 | 7 | 3 | S | 3NT+3 | | 690 | | | S | 3NT+1 | | 630 | | 60 | | 2 | | 24 | 7 | 3 | E | 2♠+1 | | | 140 | | E | 2♠+1 | | | 140 | | 0 | | 0 | 25 | 7 | 3 | W | 2NT+1 | | | 150 | | E | 1NT+1 | | | 120 | | 30 | | 1 | 26 | 7 | 3 | E | 4♣+1 | | | 150 | | E | 3NT= | | | 600 | 450 | | 10 | | 27 | 7 | 3 | E | 1NT+1 | | | 120 | | E | 1NT+1 | | | 120 | | 0 | | 0 | 28 | 7 | 3 | S | 4♠-2 | | | 200 | | S | 3♦= | | 110 | | | 310 | | 7 | 29 | 7 | 3 | W | 4♥= | | | 620 | | E | 1♠+2 | | | 140 | | 480 | | 10 | 30 | 7 | 3 | N | 2♠-1 | | | 50 | | S | 2♠-2 | | | 100 | 50 | | 2 | | IMP 30 : 39 | VP 13 : 17 |
Šance Košice : Bridž Michalovce Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 1 | 7 | 4 | E | 3♠+1 | | | 170 | | W | 4♦+1 | | | 150 | | 20 | | 1 | 2 | 7 | 4 | W | 3♥= | | | 140 | | E | 4♠-4 | | 200 | | | 340 | | 8 | 3 | 7 | 4 | E | 5♠-1 | | 100 | | | E | 4♠+2 | | | 680 | 780 | | 13 | | 4 | 7 | 4 | W | 3♦-1 | | 100 | | | E | 1NT+2 | | | 150 | 250 | | 6 | | 5 | 7 | 4 | W | 3NT-1 | | 50 | | | W | 3NT+1 | | | 430 | 480 | | 10 | | 6 | 7 | 4 | S | 3♦x-1 | | | 100 | | E | 2♠+1 | | | 140 | 40 | | 1 | | 7 | 7 | 4 | N | 3♦-1 | | | 100 | | N | 3♦-1 | | | 100 | | 0 | | 0 | 8 | 7 | 4 | N | 2♠+2 | | 170 | | | N | 2NT+1 | | 150 | | 20 | | 1 | | 9 | 7 | 4 | N | 3NT+2 | | 460 | | | S | 3NT+1 | | 430 | | 30 | | 1 | | 10 | 7 | 4 | S | 3NT+2 | | 660 | | | N | 6♠-1 | | | 100 | 760 | | 13 | | 11 | 7 | 4 | E | 4♣-4 | | 200 | | | N | 4♠-1 | | | 50 | 250 | | 6 | | 12 | 7 | 4 | E | 1♠= | | | 80 | | E | 1♠-1 | | 50 | | | 130 | | 4 | 13 | 7 | 4 | E | 4♠-4 | | 400 | | | E | 2♠+1 | | | 140 | 540 | | 11 | | 14 | 7 | 4 | S | 3NT+2 | | 460 | | | S | 3NT-2 | | | 100 | 560 | | 11 | | 15 | 7 | 4 | W | 3♣+2 | | | 150 | | S | 4♦-1 | | | 100 | | 50 | | 2 | 16 | 7 | 4 | N | 4NT+1 | | 460 | | | N | 6NTx-2 | | | 300 | 760 | | 13 | | 17 | 7 | 4 | N | 4♠+1 | | 450 | | | N | 4♠+1 | | 450 | | | 0 | | 0 | 18 | 7 | 4 | W | 3♣+1 | | | 130 | | S | 3♠-4 | | | 400 | 270 | | 7 | | 19 | 7 | 4 | W | 4♥-2 | | 200 | | | S | 3♦+1 | | 130 | | 70 | | 2 | | 20 | 7 | 4 | N | 5♠+2 | | 710 | | | N | 5♠+2 | | 710 | | | 0 | | 0 | IMP 95 : 15 | VP 25 : 0 |
Šance Košice : Ladies Košice Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 1 | 7 | 5 | S | 1NT= | | 90 | | | W | 3♥+1 | | | 170 | 260 | | 6 | | 2 | 7 | 5 | W | 4♣-2 | | 100 | | | S | 5♠-1 | | | 100 | 200 | | 5 | | 3 | 7 | 5 | W | 2♣+2 | | | 130 | | W | 3NT= | | | 600 | 470 | | 10 | | 4 | 7 | 5 | W | 3NT+2 | | | 660 | | W | 3NT+2 | | | 660 | | 0 | | 0 | 5 | 7 | 5 | W | 3NT-2 | | 100 | | | W | 3NT= | | | 400 | 500 | | 11 | | 6 | 7 | 5 | E | 3NT+2 | | | 660 | | W | 5♣-4 | | 400 | | | 1060 | | 14 | 7 | 7 | 5 | E | 3♦+1 | | | 130 | | E | 1♦+3 | | | 130 | | 0 | | 0 | 8 | 7 | 5 | N | 3♥-1 | | | 50 | | W | 4♦-1 | | 50 | | | 100 | | 3 | 9 | 7 | 5 | E | 4♠= | | | 620 | | E | 4♠= | | | 620 | | 0 | | 0 | 10 | 7 | 5 | S | 2♥+2 | | 170 | | | W | 2♠-1 | | 100 | | 70 | | 2 | | 11 | 7 | 5 | S | 2♠+1 | | 140 | | | N | 3♠= | | 140 | | | 0 | | 0 | 12 | 7 | 5 | W | 4♠+1 | | | 450 | | W | 4♠+2 | | | 480 | 30 | | 1 | | 13 | 7 | 5 | E | 3♠= | | | 140 | | E | 4♠= | | | 620 | 480 | | 10 | | 14 | 7 | 5 | N | 4♠+2 | | 480 | | | N | 6♠= | | 980 | | | 500 | | 11 | 15 | 7 | 5 | N | 4♥-1 | | | 100 | | N | 4♥+1 | | 650 | | | 750 | | 13 | 16 | 7 | 5 | W | 4♥-1 | | 100 | | | E | 3NT-2 | | 200 | | | 100 | | 3 | 17 | 7 | 5 | S | 2♥+2 | | 170 | | | S | 3♥= | | 140 | | 30 | | 1 | | 18 | 7 | 5 | S | 2♥+1 | | 140 | | | N | 2NT-2 | | | 200 | 340 | | 8 | | 19 | 7 | 5 | N | 3NT+3 | | 490 | | | N | 3NT+2 | | 460 | | 30 | | 1 | | 20 | 7 | 5 | E | 4♥+1 | | | 650 | | E | 4♥= | | | 620 | | 30 | | 1 | IMP 55 : 45 | VP 17 : 13 |
Šance Košice : Sunshine Košice Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 1 | 7 | 6 | E | 4♠-1 | | 50 | | | E | 4♠= | | | 420 | 470 | | 10 | | 2 | 7 | 6 | E | 4♠-1 | | 50 | | | W | 3NT+2 | | | 460 | 510 | | 11 | | 3 | 7 | 6 | W | 5♥+1 | | | 680 | | W | 6♥= | | | 1430 | 750 | | 13 | | 4 | 7 | 6 | E | 4♠-2 | | 200 | | | E | 4♠-1 | | 100 | | 100 | | 3 | | 5 | 7 | 6 | W | 3♥-1 | | 50 | | | N | 1NT-1 | | | 100 | 150 | | 4 | | 6 | 7 | 6 | E | 3NT+1 | | | 630 | | W | 3NT+1 | | | 630 | | 0 | | 0 | 7 | 7 | 6 | E | 3NT+1 | | | 630 | | W | 3NT-2 | | 200 | | | 830 | | 13 | 8 | 7 | 6 | S | 5♠-1 | | | 50 | | N | 2♠+1 | | 140 | | | 190 | | 5 | 9 | 7 | 6 | S | 5♠= | | 450 | | | S | 5♠= | | 450 | | | 0 | | 0 | 10 | 7 | 6 | E | 5♦= | | | 600 | | W | 3NT+3 | | | 690 | 90 | | 3 | | 11 | 7 | 6 | S | 2♥+3 | | 200 | | | N | 3NT-1 | | | 50 | 250 | | 6 | | 12 | 7 | 6 | W | 3♥-2 | | 100 | | | W | 2♥= | | | 110 | 210 | | 5 | | 13 | 7 | 6 | N | 3NT= | | 600 | | | N | 3♦+1 | | 130 | | 470 | | 10 | | 14 | 7 | 6 | S | 3NT= | | 400 | | | N | 3NT-1 | | | 50 | 450 | | 10 | | 15 | 7 | 6 | N | 3NT+3 | | 690 | | | N | 6NT-5 | | | 500 | 1190 | | 15 | | 16 | 7 | 6 | N | 3♥-1 | | | 50 | | E | 1NT+2 | | | 150 | 100 | | 3 | | 17 | 7 | 6 | E | 5♣x-3 | | 500 | | | S | 4♠= | | 420 | | 80 | | 2 | | 18 | 7 | 6 | E | 3♠-1 | | 50 | | | E | 3NT+1 | | | 430 | 480 | | 10 | | 19 | 7 | 6 | S | 2NT-1 | | | 50 | | S | 2♠= | | 110 | | | 160 | | 4 | 20 | 7 | 6 | N | 2NT+3 | | 210 | | | N | 3NT+3 | | 690 | | | 480 | | 10 | IMP 105 : 32 | VP 25 : 1 |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013