< | > |
Bridž Michalovce : Légia Michalovce Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 11 | 4 | 1 | E | 3♠+1 | | | 170 | | E | 4♠-1 | | 50 | | | 220 | | 6 | 12 | 4 | 1 | N | 5♦-2 | | | 200 | | E | 5♠= | | | 450 | 250 | | 6 | | 13 | 4 | 1 | N | 3NT= | | 600 | | | N | 1NT+2 | | 150 | | 450 | | 10 | | 14 | 4 | 1 | E | 1♠+2 | | | 140 | | E | 3NT-1 | | 50 | | | 190 | | 5 | 15 | 4 | 1 | W | 2♥+1 | | | 140 | | W | 4♠-1 | | 50 | | | 190 | | 5 | 16 | 4 | 1 | S | 4♠-2 | | | 100 | | N | 2NT+3 | | 210 | | | 310 | | 7 | 17 | 4 | 1 | S | 5♣= | | 400 | | | N | 6♠= | | 980 | | | 580 | | 11 | 18 | 4 | 1 | N | 2♣= | | 90 | | | S | 3NT+1 | | 630 | | | 540 | | 11 | 19 | 4 | 1 | N | 6♥x-2 | | | 300 | | N | 4♥= | | 420 | | | 720 | | 12 | 20 | 4 | 1 | N | 4♠-2 | | | 200 | | N | 4♠-1 | | | 100 | | 100 | | 3 | 11 | 4 | 1 | S | 2NT= | | 120 | | | S | 2♠+1 | | 140 | | | 20 | | 1 | 12 | 4 | 1 | W | 4♠+2 | | | 480 | | W | 4♠+1 | | | 450 | | 30 | | 1 | 13 | 4 | 1 | E | 2♠+2 | | | 170 | | E | 3♠= | | | 140 | | 30 | | 1 | 14 | 4 | 1 | N | 4♠+1 | | 450 | | | N | 6♠= | | 980 | | | 530 | | 11 | 15 | 4 | 1 | N | 3NT= | | 600 | | | N | 4♥-1 | | | 100 | 700 | | 12 | | 16 | 4 | 1 | E | 3NT-3 | | 300 | | | E | 4♣= | | | 130 | 430 | | 10 | | 17 | 4 | 1 | S | 2♥+1 | | 140 | | | S | 1♥+3 | | 170 | | | 30 | | 1 | 18 | 4 | 1 | E | 2♠-1 | | 50 | | | S | 2♥-1 | | | 100 | 150 | | 4 | | 19 | 4 | 1 | S | 5♦= | | 400 | | | N | 3NT= | | 400 | | | 0 | | 0 | 20 | 4 | 1 | W | 4♥= | | | 620 | | E | 4♥+1 | | | 650 | 30 | | 1 | | IMP 43 : 75 | VP 8 : 22 |
Bridž Michalovce : Sizes Michalovce Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 1 | 4 | 2 | E | 4♠+2 | | | 480 | | E | 4♠+2 | | | 480 | | 0 | | 0 | 2 | 4 | 2 | S | 3♠+1 | | 170 | | | S | 4♠= | | 620 | | | 450 | | 10 | 3 | 4 | 2 | S | 4♥-1 | | | 50 | | S | 4♥-1 | | | 50 | | 0 | | 0 | 4 | 4 | 2 | N | 4NT= | | 630 | | | S | 6♠-2 | | | 200 | 830 | | 13 | | 5 | 4 | 2 | W | 5♠-1 | | 50 | | | E | 6♦= | | | 920 | 970 | | 14 | | 6 | 4 | 2 | N | 3NT-1 | | | 50 | | N | 3NT+1 | | 430 | | | 480 | | 10 | 7 | 4 | 2 | N | 3♥+1 | | 170 | | | N | 4♥-2 | | | 200 | 370 | | 9 | | 8 | 4 | 2 | N | 6NT-2 | | | 100 | | N | 3NT+3 | | 490 | | | 590 | | 11 | 9 | 4 | 2 | W | 4♥= | | | 620 | | W | 4♥= | | | 620 | | 0 | | 0 | 10 | 4 | 2 | N | 3♠+1 | | 170 | | | N | 5♠x-1 | | | 200 | 370 | | 9 | | 11 | 4 | 2 | E | 2♠= | | | 110 | | E | 2♠-1 | | 50 | | | 160 | | 4 | 12 | 4 | 2 | N | 3♠-1 | | | 100 | | W | 4♦-2 | | 100 | | | 200 | | 5 | 13 | 4 | 2 | N | 4♣-2 | | | 200 | | W | 4♥-4 | | 400 | | | 600 | | 12 | 14 | 4 | 2 | W | 2NT= | | | 120 | | S | 2♠-2 | | | 100 | | 20 | | 1 | 15 | 4 | 2 | N | 6NT+1 | | 1470 | | | S | 3NT+4 | | 720 | | 750 | | 13 | | 16 | 4 | 2 | W | 4♥= | | | 620 | | W | 3NT+1 | | | 630 | | 10 | | 0 | 17 | 4 | 2 | N | 2♠+3 | | 200 | | | S | 4♥+1 | | 450 | | | 250 | | 6 | 18 | 4 | 2 | W | 2♠+1 | | | 140 | | W | 4♠= | | | 420 | 280 | | 7 | | 19 | 4 | 2 | S | 2♠+1 | | 140 | | | S | 3♠+1 | | 170 | | | 30 | | 1 | 20 | 4 | 2 | N | 1NT= | | 90 | | | E | 2♦-1 | | 100 | | | 10 | | 0 | IMP 65 : 60 | VP 16 : 14 |
Bridž Michalovce : Zemplín Michalovce Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 1 | 4 | 3 | E | 2♠= | | | 110 | | E | 3♦+1 | | | 130 | 20 | | 1 | | 2 | 4 | 3 | W | 3NT+1 | | | 430 | | E | 3NT+2 | | | 460 | 30 | | 1 | | 3 | 4 | 3 | W | 5♥+1 | | | 680 | | W | 5♥= | | | 650 | | 30 | | 1 | 4 | 4 | 3 | E | 4♠= | | | 620 | | E | 3NT+3 | | | 690 | 70 | | 2 | | 5 | 4 | 3 | W | 1♠= | | | 80 | | W | 2♥-1 | | 50 | | | 130 | | 4 | 6 | 4 | 3 | W | 3NT+1 | | | 630 | | W | 3NT+1 | | | 630 | | 0 | | 0 | 7 | 4 | 3 | E | 3NT+1 | | | 630 | | E | 3NT+1 | | | 630 | | 0 | | 0 | 8 | 4 | 3 | N | 4♠= | | 420 | | | N | 4♠-1 | | | 50 | 470 | | 10 | | 9 | 4 | 3 | S | 6♠-1 | | | 50 | | E | 5♣= | | | 600 | 550 | | 11 | | 10 | 4 | 3 | E | 3NT-3 | | 300 | | | E | 5♦= | | | 600 | 900 | | 14 | | 11 | 4 | 3 | N | 3NT-1 | | | 50 | | S | 5♦+1 | | 420 | | | 470 | | 10 | 12 | 4 | 3 | W | 2♥= | | | 110 | | S | 1NT-1 | | | 100 | | 10 | | 0 | 13 | 4 | 3 | S | 5♦x-2 | | | 500 | | E | 3♠-1 | | 100 | | | 600 | | 12 | 14 | 4 | 3 | S | 3NT= | | 400 | | | S | 3NT= | | 400 | | | 0 | | 0 | 15 | 4 | 3 | N | 3NT-1 | | | 100 | | N | 4♠+2 | | 680 | | | 780 | | 13 | 16 | 4 | 3 | W | 1♠+1 | | | 110 | | E | 2♠+2 | | | 170 | 60 | | 2 | | 17 | 4 | 3 | N | 5NT-3 | | | 150 | | S | 6♠-1 | | | 50 | | 100 | | 3 | 18 | 4 | 3 | E | 3NT= | | | 400 | | W | 3NT= | | | 400 | | 0 | | 0 | 19 | 4 | 3 | S | 2♠= | | 110 | | | W | 3♥-2 | | 200 | | | 90 | | 3 | 20 | 4 | 3 | N | 3NT+1 | | 630 | | | S | 3NT= | | 600 | | 30 | | 1 | | IMP 42 : 46 | VP 14 : 16 |
Bridž Michalovce : Ladies Košice Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 1 | 4 | 5 | N | 3♠-1 | | | 50 | | S | 2♠+1 | | 140 | | | 190 | | 5 | 2 | 4 | 5 | N | 4♥+1 | | 650 | | | N | 4♥+1 | | 650 | | | 0 | | 0 | 3 | 4 | 5 | E | 3NT= | | | 600 | | W | 3NT-1 | | 100 | | | 700 | | 12 | 4 | 4 | 5 | E | 2♦+1 | | | 110 | | E | 2♦-1 | | 100 | | | 210 | | 5 | 5 | 4 | 5 | N | 3♥= | | 140 | | | N | 3♥+1 | | 170 | | | 30 | | 1 | 6 | 4 | 5 | N | 2♠+1 | | 140 | | | W | 1NT= | | | 90 | 230 | | 6 | | 7 | 4 | 5 | S | 4♦+3 | | 190 | | | S | 6♦= | | 1370 | | | 1180 | | 15 | 8 | 4 | 5 | N | 4♠-2 | | | 100 | | S | 3NT-2 | | | 100 | | 0 | | 0 | 9 | 4 | 5 | S | 2♠= | | 110 | | | N | 2♠+2 | | 170 | | | 60 | | 2 | 10 | 4 | 5 | W | 2♠= | | | 110 | | W | 2♠= | | | 110 | | 0 | | 0 | 11 | 4 | 5 | E | 2♦+3 | | | 150 | | W | 3NT-3 | | 150 | | | 300 | | 7 | 12 | 4 | 5 | S | 3NT= | | 600 | | | S | 2NT+1 | | 150 | | 450 | | 10 | | 13 | 4 | 5 | N | 4♥+1 | | 650 | | | E | 5♦x-3 | | 800 | | | 150 | | 4 | 14 | 4 | 5 | N | 5♣= | | 400 | | | N | 3NT+1 | | 430 | | | 30 | | 1 | 15 | 4 | 5 | N | 5♦-1 | | | 100 | | N | 5♦-1 | | | 100 | | 0 | | 0 | 16 | 4 | 5 | S | 4♠+1 | | 450 | | | S | 4♠= | | 420 | | 30 | | 1 | | 17 | 4 | 5 | W | 3NT+1 | | | 430 | | W | 3NT+1 | | | 430 | | 0 | | 0 | 18 | 4 | 5 | N | 3♠= | | 140 | | | N | 2♠+1 | | 140 | | | 0 | | 0 | 19 | 4 | 5 | N | 4♥-1 | | | 50 | | N | 4♥+1 | | 450 | | | 500 | | 11 | 20 | 4 | 5 | E | 2♦+1 | | | 110 | | W | 2♦+1 | | | 110 | | 0 | | 0 | IMP 17 : 63 | VP 6 : 24 |
Bridž Michalovce : Sunshine Košice Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 21 | 4 | 6 | N | 4♥= | | 620 | | | N | 4♥x= | | 790 | | | 170 | | 5 | 22 | 4 | 6 | N | 2♠-2 | | | 100 | | E | 3♣= | | | 110 | | 10 | | 0 | 23 | 4 | 6 | W | 3♥-1 | | 100 | | | E | 3♦= | | | 110 | 210 | | 5 | | 24 | 4 | 6 | W | 2♠-1 | | 50 | | | E | 3♦-3 | | 150 | | | 100 | | 3 | 25 | 4 | 6 | N | 2NT= | | 120 | | | W | 3NT-1 | | 100 | | 20 | | 1 | | 26 | 4 | 6 | E | 4♦= | | | 130 | | E | 5♦x-1 | | 200 | | | 330 | | 8 | 27 | 4 | 6 | S | 4♥+1 | | 450 | | | S | 4♥= | | 420 | | 30 | | 1 | | 28 | 4 | 6 | S | 4♠-1 | | | 100 | | S | 3♠= | | 140 | | | 240 | | 6 | 29 | 4 | 6 | N | 2♥-1 | | | 100 | | W | 3♦-2 | | 200 | | | 300 | | 7 | 30 | 4 | 6 | W | 3♥-1 | | 50 | | | W | 3♠-1 | | 50 | | | 0 | | 0 | 21 | 4 | 6 | W | 4♥= | | | 420 | | W | 2♥+1 | | | 140 | | 280 | | 7 | 22 | 4 | 6 | S | 5♥x= | | 650 | | | S | 4♥= | | 420 | | 230 | | 6 | | 23 | 4 | 6 | S | 6♥-1 | | | 100 | | S | 6♥-1 | | | 100 | | 0 | | 0 | 24 | 4 | 6 | W | 2♥x-2 | | 300 | | | W | 2♥x-3 | | 500 | | | 200 | | 5 | 25 | 4 | 6 | W | 3♥+1 | | | 170 | | W | 3NT-2 | | 200 | | | 370 | | 9 | 26 | 4 | 6 | E | 5♠-1 | | 100 | | | E | 4♠+1 | | | 650 | 750 | | 13 | | 27 | 4 | 6 | E | 3NT+2 | | | 460 | | E | 6♣= | | | 920 | 460 | | 10 | | 28 | 4 | 6 | W | 2♦+2 | | | 130 | | E | 5♣-2 | | 100 | | | 230 | | 6 | 29 | 4 | 6 | E | 2NT-1 | | 100 | | | N | 2NT= | | 120 | | | 20 | | 1 | 30 | 4 | 6 | E | 3NT+3 | | | 490 | | N | 5♦x-3 | | | 500 | | 10 | | 0 | IMP 36 : 57 | VP 11 : 19 |
Bridž Michalovce : Šance Košice Bd | NS | EW | BY | Contract | Lead | Score | | BY | Contract | Lead | Score | Diff | Imp | NS | EW | NS | EW | NS | EW | NS | EW | 1 | 4 | 7 | W | 4♦+1 | | | 150 | | E | 3♠+1 | | | 170 | 20 | | 1 | | 2 | 4 | 7 | E | 4♠-4 | | 200 | | | W | 3♥= | | | 140 | 340 | | 8 | | 3 | 4 | 7 | E | 4♠+2 | | | 680 | | E | 5♠-1 | | 100 | | | 780 | | 13 | 4 | 4 | 7 | E | 1NT+2 | | | 150 | | W | 3♦-1 | | 100 | | | 250 | | 6 | 5 | 4 | 7 | W | 3NT+1 | | | 430 | | W | 3NT-1 | | 50 | | | 480 | | 10 | 6 | 4 | 7 | E | 2♠+1 | | | 140 | | S | 3♦x-1 | | | 100 | | 40 | | 1 | 7 | 4 | 7 | N | 3♦-1 | | | 100 | | N | 3♦-1 | | | 100 | | 0 | | 0 | 8 | 4 | 7 | N | 2NT+1 | | 150 | | | N | 2♠+2 | | 170 | | | 20 | | 1 | 9 | 4 | 7 | S | 3NT+1 | | 430 | | | N | 3NT+2 | | 460 | | | 30 | | 1 | 10 | 4 | 7 | N | 6♠-1 | | | 100 | | S | 3NT+2 | | 660 | | | 760 | | 13 | 11 | 4 | 7 | N | 4♠-1 | | | 50 | | E | 4♣-4 | | 200 | | | 250 | | 6 | 12 | 4 | 7 | E | 1♠-1 | | 50 | | | E | 1♠= | | | 80 | 130 | | 4 | | 13 | 4 | 7 | E | 2♠+1 | | | 140 | | E | 4♠-4 | | 400 | | | 540 | | 11 | 14 | 4 | 7 | S | 3NT-2 | | | 100 | | S | 3NT+2 | | 460 | | | 560 | | 11 | 15 | 4 | 7 | S | 4♦-1 | | | 100 | | W | 3♣+2 | | | 150 | 50 | | 2 | | 16 | 4 | 7 | N | 6NTx-2 | | | 300 | | N | 4NT+1 | | 460 | | | 760 | | 13 | 17 | 4 | 7 | N | 4♠+1 | | 450 | | | N | 4♠+1 | | 450 | | | 0 | | 0 | 18 | 4 | 7 | S | 3♠-4 | | | 400 | | W | 3♣+1 | | | 130 | | 270 | | 7 | 19 | 4 | 7 | S | 3♦+1 | | 130 | | | W | 4♥-2 | | 200 | | | 70 | | 2 | 20 | 4 | 7 | N | 5♠+2 | | 710 | | | N | 5♠+2 | | 710 | | | 0 | | 0 | IMP 15 : 95 | VP 0 : 25 |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013