< | > |
Tibor Varga | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Board | Side | NS | EW | BY | Contract | AVG | Diff | Imp |
2 | 1 | N | 5 | 4 | E | 3NT= | -100 | -300 | -7 |
2 | 2 | N | 5 | 4 | N | 6NT-1 | 610 | -710 | -12 |
2 | 3 | N | 5 | 4 | N | 4♥-1 | 150 | -200 | -5 |
2 | 4 | N | 5 | 4 | E | 3♦-3 | 180 | 120 | 3 |
2 | 5 | N | 5 | 4 | S | 3♦= | -50 | 160 | 4 |
2 | 6 | N | 5 | 4 | N | PASS | 30 | -30 | -1 |
2 | 7 | N | 5 | 4 | N | 3NT= | -50 | 650 | 12 |
2 | 8 | N | 5 | 4 | S | 2♥= | 40 | 70 | 2 |
2 | 9 | N | 5 | 4 | N | 3NT+1 | 440 | -10 | 0 |
2 | 10 | N | 5 | 4 | E | 3♠-1 | 50 | 50 | 2 |
Tibor Varga-Vlasta Babničová : Vojtech Belčák-Kristína Gregová Butler: -2 | |||||||||
2 | 11 | W | 4 | 5 | S | 1NT+1 | 210 | -90 | 3 |
2 | 12 | W | 4 | 5 | W | 3NT+1 | -350 | -80 | 2 |
2 | 13 | W | 4 | 5 | N | 1♠+2 | 90 | 50 | -2 |
2 | 14 | W | 4 | 5 | W | 3NT+1 | -420 | -10 | 0 |
2 | 15 | W | 4 | 5 | N | 3NT= | 630 | -30 | 1 |
2 | 16 | W | 4 | 5 | N | 4♠+1 | 460 | -10 | 0 |
2 | 17 | W | 4 | 5 | S | 4♠= | 440 | -20 | 1 |
2 | 18 | W | 4 | 5 | N | 3NT+1 | 640 | -10 | 0 |
2 | 19 | W | 4 | 5 | S | 3♠x-2 | -70 | -230 | 6 |
2 | 20 | W | 4 | 5 | W | 4♠x-1 | 150 | 50 | -2 |
Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič : Vlasta Babničová-Tibor Varga Butler: 9 | |||||||||
3 | 1 | W | 7 | 5 | S | 3NT+2 | 460 | 0 | 0 |
3 | 2 | W | 7 | 5 | W | 4♠+1 | -460 | 10 | 0 |
3 | 3 | W | 7 | 5 | S | 1♦+2 | 110 | 0 | 0 |
3 | 4 | W | 7 | 5 | E | 2♣= | 130 | -220 | 6 |
3 | 5 | W | 7 | 5 | W | 4♥x-3 | 210 | 290 | -7 |
3 | 6 | W | 7 | 5 | N | 3♠+1 | 40 | 130 | -4 |
3 | 7 | W | 7 | 5 | S | 1NT= | -60 | 150 | -4 |
3 | 8 | W | 7 | 5 | N | 3NT+4 | 600 | -80 | 2 |
3 | 9 | W | 7 | 5 | W | 5♠-2 | 100 | 100 | -3 |
3 | 10 | W | 7 | 5 | E | 3♣+1 | 590 | -720 | 12 |
Alexander Belyus-Oto Gabrik : Vlasta Babničová-Tibor Varga Butler: 2 | |||||||||
3 | 11 | W | 7 | 5 | W | 2♥-1 | -80 | 130 | -4 |
3 | 12 | W | 7 | 5 | W | 3NT= | -410 | 10 | 0 |
3 | 13 | W | 7 | 5 | W | 4♥= | -200 | -420 | 9 |
3 | 14 | W | 7 | 5 | N | 4♥= | 280 | 140 | -4 |
3 | 15 | W | 7 | 5 | N | 4♠x-2 | 150 | -650 | 12 |
3 | 16 | W | 7 | 5 | N | 5♣-2 | 30 | -130 | 4 |
3 | 17 | W | 7 | 5 | S | 3♥= | 30 | 110 | -3 |
3 | 18 | W | 7 | 5 | N | 3NT= | 630 | -30 | 1 |
3 | 19 | W | 7 | 5 | E | 2NT-2 | 100 | 100 | -3 |
3 | 20 | W | 7 | 5 | E | 2♥= | -130 | 20 | -1 |
Alica Šimonová-Viera Nováková : Vlasta Babničová-Tibor Varga Butler: 11 | |||||||||
4 | 1 | S | 5 | 3 | N | 2♠-1 | 90 | -140 | -4 |
4 | 2 | S | 5 | 3 | E | 2♦= | -60 | -30 | -1 |
4 | 3 | S | 5 | 3 | E | 3NT+2 | -480 | -180 | -5 |
4 | 4 | S | 5 | 3 | N | 4♥+2 | 680 | 0 | 0 |
4 | 5 | S | 5 | 3 | W | 4♦+1 | -290 | 140 | 4 |
4 | 6 | S | 5 | 3 | N | 3NT+2 | 360 | 100 | 3 |
4 | 7 | S | 5 | 3 | N | 3NT= | 310 | 290 | 7 |
4 | 8 | S | 5 | 3 | N | 5♥-1 | 110 | -160 | -4 |
4 | 9 | S | 5 | 3 | E | 3NT+2 | -240 | -420 | -9 |
4 | 10 | S | 5 | 3 | S | 2♠+2 | 160 | 10 | 0 |
Vlasta Babničová-Tibor Varga : Jozef Onder-Daniela Drotárová Butler: -9 | |||||||||
4 | 11 | W | 3 | 5 | N | 6♥= | 860 | 120 | -3 |
4 | 12 | W | 3 | 5 | E | 4♥= | -60 | -360 | 8 |
4 | 13 | W | 3 | 5 | S | 3♠= | 210 | -70 | 2 |
4 | 14 | W | 3 | 5 | S | 4♥+2 | 450 | 30 | -1 |
4 | 15 | W | 3 | 5 | W | 4♠+2 | -460 | -20 | 1 |
4 | 16 | W | 3 | 5 | S | 5♣x-1 | -60 | -40 | 1 |
4 | 17 | W | 3 | 5 | N | 2NT-1 | 120 | -170 | 5 |
4 | 18 | W | 3 | 5 | W | 4♣-2 | -10 | 110 | -3 |
4 | 19 | W | 3 | 5 | N | 4♠-2 | 0 | -100 | 3 |
4 | 20 | W | 3 | 5 | N | 3♦= | 290 | -180 | 5 |
Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš : Vlasta Babničová-Tibor Varga Butler: 18 | |||||||||
5 | 1 | S | 5 | 1 | N | 4♠+1 | 450 | 0 | 0 |
5 | 2 | S | 5 | 1 | E | 5♦= | -150 | -250 | -6 |
5 | 3 | S | 5 | 1 | S | 2♠= | 130 | -20 | -1 |
5 | 4 | S | 5 | 1 | S | 3NT+1 | 630 | 0 | 0 |
5 | 5 | S | 5 | 1 | W | 5♣x= | 660 | -1210 | -15 |
5 | 6 | S | 5 | 1 | N | 1NT+2 | 120 | 30 | 1 |
5 | 7 | S | 5 | 1 | E | 2♦+2 | -140 | 10 | 0 |
5 | 8 | S | 5 | 1 | W | 3♦= | -120 | 10 | 0 |
5 | 9 | S | 5 | 1 | S | 5♣x-1 | -10 | -90 | -3 |
5 | 10 | S | 5 | 1 | E | 6♣= | -850 | -520 | -11 |
Vlasta Babničová-Tibor Varga : Alojz Zlacký-Ivan Sás Butler: -35 | |||||||||
5 | 11 | W | 1 | 5 | E | 4♥= | -290 | -130 | 4 |
5 | 12 | W | 1 | 5 | E | 4♠= | -290 | -130 | 4 |
5 | 13 | W | 1 | 5 | N | 2♠-1 | 60 | -160 | 4 |
5 | 14 | W | 1 | 5 | S | 4♥+1 | 300 | 150 | -4 |
5 | 15 | W | 1 | 5 | W | 4♥= | -190 | -230 | 6 |
5 | 16 | W | 1 | 5 | W | 5♠+2 | -900 | 190 | -5 |
5 | 17 | W | 1 | 5 | W | 4♣-2 | -70 | 170 | -5 |
5 | 18 | W | 1 | 5 | N | 3NT+2 | 260 | 400 | -9 |
5 | 19 | W | 1 | 5 | N | 4♣-3 | -60 | -90 | 3 |
5 | 20 | W | 1 | 5 | N | 3♥-1 | -40 | -60 | 2 |
Ján Biačko-Július Sabadoš : Vlasta Babničová-Tibor Varga Butler: 0 | |||||||||
7 | 1 | S | 5 | 2 | W | 3NT-1 | -230 | 280 | 7 |
7 | 2 | S | 5 | 2 | W | 3NT+1 | -210 | -220 | -6 |
7 | 3 | S | 5 | 2 | N | 3♥+1 | 170 | 0 | 0 |
7 | 4 | S | 5 | 2 | E | 4♠+2 | -680 | 0 | 0 |
7 | 5 | S | 5 | 2 | W | 3♥-2 | 60 | 40 | 1 |
7 | 6 | S | 5 | 2 | N | 3NT= | 130 | 270 | 7 |
7 | 7 | S | 5 | 2 | W | 2♥= | -110 | 0 | 0 |
7 | 8 | S | 5 | 2 | S | 4♥+1 | 330 | 120 | 3 |
7 | 9 | S | 5 | 2 | S | 1NT+3 | 290 | -110 | -3 |
7 | 10 | S | 5 | 2 | E | 4♥x-1 | 190 | 10 | 0 |
Vlasta Babničová-Tibor Varga : Vojtech Bessler-Peter Jurčišin Butler: 9 | |||||||||
7 | 11 | W | 2 | 5 | W | 3NT+2 | -440 | -20 | 1 |
7 | 12 | W | 2 | 5 | W | 2NT-1 | 30 | 20 | -1 |
7 | 13 | W | 2 | 5 | W | 3NT+1 | 200 | -830 | 13 |
7 | 14 | W | 2 | 5 | E | 4♣-2 | 130 | -30 | 1 |
7 | 15 | W | 2 | 5 | N | 4♣-2 | -200 | 0 | 0 |
7 | 16 | W | 2 | 5 | N | 3NT-1 | 110 | -160 | 4 |
7 | 17 | W | 2 | 5 | W | 4♥= | -420 | 0 | 0 |
7 | 18 | W | 2 | 5 | E | 5♣-1 | 10 | 40 | -1 |
7 | 19 | W | 2 | 5 | S | 3NT-2 | 20 | -120 | 3 |
7 | 20 | W | 2 | 5 | N | 3NT+1 | 640 | -10 | 0 |
Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič : Vlasta Babničová-Tibor Varga Butler: 20 | |||||||||
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013