< | > |
Oto Gabrik | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Board | Side | NS | EW | BY | Contract | AVG | Diff | Imp |
2 | 1 | S | 7 | 6 | W | 3♥-1 | -100 | 150 | 4 |
2 | 2 | S | 7 | 6 | E | 6♥x-5 | 610 | 490 | 10 |
2 | 3 | S | 7 | 6 | N | 4♥= | 150 | 270 | 7 |
2 | 4 | S | 7 | 6 | E | 3♥-1 | 180 | -80 | -2 |
2 | 5 | S | 7 | 6 | E | 3♥= | -50 | -90 | -3 |
2 | 6 | S | 7 | 6 | E | 3♥-1 | 30 | 70 | 2 |
2 | 7 | S | 7 | 6 | S | 3♦-1 | -50 | -50 | -2 |
2 | 8 | S | 7 | 6 | W | 2♠-1 | 40 | 10 | 0 |
2 | 9 | S | 7 | 6 | S | 3NT+3 | 440 | 50 | 2 |
2 | 10 | S | 7 | 6 | E | 3♠-1 | 50 | 50 | 2 |
Alexander Belyus-Oto Gabrik : Daniel Vagač-Jana Teššerová Butler: 20 | |||||||||
2 | 11 | E | 6 | 7 | N | 3NT= | 210 | 190 | -5 |
2 | 12 | E | 6 | 7 | E | 3♠+1 | -350 | 180 | -5 |
2 | 13 | E | 6 | 7 | N | 4♠-1 | 90 | -190 | 5 |
2 | 14 | E | 6 | 7 | W | 3NT+2 | -420 | -40 | 1 |
2 | 15 | E | 6 | 7 | S | 4♥-1 | 630 | -730 | 12 |
2 | 16 | E | 6 | 7 | N | 4♠+1 | 460 | -10 | 0 |
2 | 17 | E | 6 | 7 | S | 4♠+1 | 440 | 10 | 0 |
2 | 18 | E | 6 | 7 | N | 2♥+1 | 640 | -500 | 11 |
2 | 19 | E | 6 | 7 | W | 1♥= | -70 | -10 | 0 |
2 | 20 | E | 6 | 7 | W | 4♠-1 | 150 | -50 | 2 |
Judita Štofková-Etela Szorátiová : Oto Gabrik-Alexander Belyus Butler: 21 | |||||||||
3 | 1 | S | 7 | 5 | S | 3NT+2 | 460 | 0 | 0 |
3 | 2 | S | 7 | 5 | W | 4♠+1 | -460 | 10 | 0 |
3 | 3 | S | 7 | 5 | S | 1♦+2 | 110 | 0 | 0 |
3 | 4 | S | 7 | 5 | E | 2♣= | 130 | -220 | -6 |
3 | 5 | S | 7 | 5 | W | 4♥x-3 | 210 | 290 | 7 |
3 | 6 | S | 7 | 5 | N | 3♠+1 | 40 | 130 | 4 |
3 | 7 | S | 7 | 5 | S | 1NT= | -60 | 150 | 4 |
3 | 8 | S | 7 | 5 | N | 3NT+4 | 600 | -80 | -2 |
3 | 9 | S | 7 | 5 | W | 5♠-2 | 100 | 100 | 3 |
3 | 10 | S | 7 | 5 | E | 3♣+1 | 590 | -720 | -12 |
Alexander Belyus-Oto Gabrik : Vlasta Babničová-Tibor Varga Butler: -2 | |||||||||
3 | 11 | E | 5 | 7 | W | 2♥+1 | -80 | -60 | 2 |
3 | 12 | E | 5 | 7 | E | 3NT= | -410 | 10 | 0 |
3 | 13 | E | 5 | 7 | S | 3♠-1 | -200 | 100 | -3 |
3 | 14 | E | 5 | 7 | N | 2♥+2 | 280 | -110 | 3 |
3 | 15 | E | 5 | 7 | N | 3♠= | 150 | -10 | 0 |
3 | 16 | E | 5 | 7 | W | 3♥-2 | 30 | 170 | -5 |
3 | 17 | E | 5 | 7 | S | 2♥-1 | 30 | -80 | 2 |
3 | 18 | E | 5 | 7 | N | 3NT+1 | 630 | 0 | 0 |
3 | 19 | E | 5 | 7 | S | 2♦-2 | 100 | -200 | 5 |
3 | 20 | E | 5 | 7 | E | 2♥= | -130 | 20 | -1 |
Eva Lovíšková-Katarína Horňáková : Oto Gabrik-Alexander Belyus Butler: 3 | |||||||||
4 | 1 | S | 7 | 1 | E | 2NT-2 | 90 | 10 | 0 |
4 | 2 | S | 7 | 1 | E | 2♦+1 | -60 | -50 | -2 |
4 | 3 | S | 7 | 1 | E | 3NT= | -480 | -120 | -3 |
4 | 4 | S | 7 | 1 | S | 4♥+2 | 680 | 0 | 0 |
4 | 5 | S | 7 | 1 | S | 3♠x-1 | -290 | 90 | 3 |
4 | 6 | S | 7 | 1 | N | 3NT= | 360 | 40 | 1 |
4 | 7 | S | 7 | 1 | N | 4♠-2 | 310 | -510 | -11 |
4 | 8 | S | 7 | 1 | W | 5♣-2 | 110 | -10 | 0 |
4 | 9 | S | 7 | 1 | E | 3NT+1 | -240 | -390 | -9 |
4 | 10 | S | 7 | 1 | S | 2♠+2 | 160 | 10 | 0 |
Alexander Belyus-Oto Gabrik : Alojz Zlacký-Ivan Sás Butler: -21 | |||||||||
4 | 11 | W | 1 | 7 | N | 6♥= | 860 | 120 | -3 |
4 | 12 | W | 1 | 7 | E | 2♠+1 | -60 | -80 | 2 |
4 | 13 | W | 1 | 7 | S | 4♠-2 | 210 | -410 | 9 |
4 | 14 | W | 1 | 7 | S | 4♥+1 | 450 | 0 | 0 |
4 | 15 | W | 1 | 7 | E | 3NT+1 | -460 | 30 | -1 |
4 | 16 | W | 1 | 7 | S | 3♣-1 | -60 | 10 | 0 |
4 | 17 | W | 1 | 7 | N | 1NT+2 | 120 | 30 | -1 |
4 | 18 | W | 1 | 7 | W | 4♣-1 | -10 | 60 | -2 |
4 | 19 | W | 1 | 7 | S | 2♠+1 | 0 | 140 | -4 |
4 | 20 | W | 1 | 7 | N | 2♦+2 | 290 | -160 | 4 |
Ján Biačko-Július Sabadoš : Alexander Belyus-Oto Gabrik Butler: 4 | |||||||||
5 | 1 | S | 7 | 3 | N | 4♠+1 | 450 | 0 | 0 |
5 | 2 | S | 7 | 3 | W | 2♦+3 | -150 | 0 | 0 |
5 | 3 | S | 7 | 3 | S | 2♠+1 | 130 | 10 | 0 |
5 | 4 | S | 7 | 3 | S | 3NT+2 | 630 | 30 | 1 |
5 | 5 | S | 7 | 3 | N | 4♥+2 | 660 | 20 | 1 |
5 | 6 | S | 7 | 3 | N | 1NT+2 | 120 | 30 | 1 |
5 | 7 | S | 7 | 3 | N | 2♠-1 | -140 | 40 | 1 |
5 | 8 | S | 7 | 3 | W | 3♦= | -120 | 10 | 0 |
5 | 9 | S | 7 | 3 | S | 3♣+2 | -10 | 160 | 4 |
5 | 10 | S | 7 | 3 | W | 3NT+2 | -850 | 190 | 5 |
Alexander Belyus-Oto Gabrik : Jozef Onder-Daniela Drotárová Butler: 13 | |||||||||
5 | 11 | W | 3 | 7 | E | 4♥+1 | -290 | -160 | 4 |
5 | 12 | W | 3 | 7 | W | 3NT= | -290 | -110 | 3 |
5 | 13 | W | 3 | 7 | S | 1NT+1 | 60 | 60 | -2 |
5 | 14 | W | 3 | 7 | S | 6♥-2 | 300 | -400 | 9 |
5 | 15 | W | 3 | 7 | E | 4♥-1 | -190 | 240 | -6 |
5 | 16 | W | 3 | 7 | W | 4♠+3 | -900 | 190 | -5 |
5 | 17 | W | 3 | 7 | S | 3♥-2 | -70 | -30 | 1 |
5 | 18 | W | 3 | 7 | N | 5♥-1 | 260 | -360 | 8 |
5 | 19 | W | 3 | 7 | N | 2♣= | -60 | 150 | -4 |
5 | 20 | W | 3 | 7 | N | 3♥-1 | -40 | -60 | 2 |
Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš : Alexander Belyus-Oto Gabrik Butler: 10 | |||||||||
6 | 1 | S | 7 | 2 | S | 2♣-2 | -130 | 30 | 1 |
6 | 2 | S | 7 | 2 | W | 2♥+2 | -170 | 0 | 0 |
6 | 3 | S | 7 | 2 | N | 5♥-2 | -410 | 310 | 7 |
6 | 4 | S | 7 | 2 | S | 2♠+1 | 50 | 90 | 3 |
6 | 5 | S | 7 | 2 | S | 2NT-1 | 20 | -120 | -3 |
6 | 6 | S | 7 | 2 | W | 3♣= | -80 | -30 | -1 |
6 | 7 | S | 7 | 2 | W | 2♥+1 | -140 | 0 | 0 |
6 | 8 | S | 7 | 2 | N | 1NT+1 | 110 | 10 | 0 |
6 | 9 | S | 7 | 2 | E | 4♠-2 | -290 | 490 | 10 |
6 | 10 | S | 7 | 2 | E | 3NT-4 | 260 | 140 | 4 |
Alexander Belyus-Oto Gabrik : Vojtech Bessler-Peter Jurčišin Butler: 21 | |||||||||
6 | 11 | W | 2 | 7 | S | 3♦-1 | -40 | -10 | 0 |
6 | 12 | W | 2 | 7 | N | 2♣= | 120 | -30 | 1 |
6 | 13 | W | 2 | 7 | E | 2♠+2 | -160 | -10 | 0 |
6 | 14 | W | 2 | 7 | N | 1♠= | -20 | 100 | -3 |
6 | 15 | W | 2 | 7 | E | 4♥+2 | -480 | 0 | 0 |
6 | 16 | W | 2 | 7 | W | 2♠+1 | -130 | -10 | 0 |
6 | 17 | W | 2 | 7 | N | 2♠-2 | -390 | 290 | -7 |
6 | 18 | W | 2 | 7 | N | 2♥-1 | -30 | -70 | 2 |
6 | 19 | W | 2 | 7 | S | 2♠-3 | -60 | -90 | 3 |
6 | 20 | W | 2 | 7 | N | 1♥+3 | 90 | 80 | -2 |
Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič : Alexander Belyus-Oto Gabrik Butler: -6 | |||||||||
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013