< | > |
Vasyl Lendel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Board | Side | NS | EW | BY | Contract | AVG | Diff | Imp |
1 | 1 | S | 8 | 1 | W | 4♥= | -350 | -70 | -2 |
1 | 2 | S | 8 | 1 | S | 5♦x= | 420 | 330 | 8 |
1 | 3 | S | 8 | 1 | N | PASS | 150 | -150 | -4 |
1 | 4 | S | 8 | 1 | N | 3♥-1 | -80 | -20 | -1 |
1 | 5 | S | 8 | 1 | E | 4♥+2 | -520 | 40 | 1 |
1 | 6 | S | 8 | 1 | S | 4♥= | 220 | 200 | 5 |
1 | 7 | S | 8 | 1 | W | 2♥= | -10 | -100 | -3 |
1 | 8 | S | 8 | 1 | S | 4♥+3 | 510 | 0 | 0 |
1 | 9 | S | 8 | 1 | W | 3NT-2 | -80 | 280 | 7 |
1 | 10 | S | 8 | 1 | N | 2♥+1 | 60 | 80 | 2 |
Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel : Peter Belčák-Ivo vec Butler: 13 | |||||||||
1 | 11 | W | 1 | 8 | E | 2♠+2 | -250 | 80 | -2 |
1 | 12 | W | 1 | 8 | W | 3♣= | -70 | -40 | 1 |
1 | 13 | W | 1 | 8 | W | 3♥-1 | 220 | -120 | 3 |
1 | 14 | W | 1 | 8 | E | 2♠+2 | -140 | -30 | 1 |
1 | 15 | W | 1 | 8 | E | 6♥= | -430 | -550 | 11 |
1 | 16 | W | 1 | 8 | S | 4♠+1 | 450 | 0 | 0 |
1 | 17 | W | 1 | 8 | W | 1NT-2 | 40 | 60 | -2 |
1 | 18 | W | 1 | 8 | N | 4♠= | 470 | 150 | -4 |
1 | 19 | W | 1 | 8 | W | 1NT= | 130 | -220 | 6 |
1 | 20 | W | 1 | 8 | N | 4♠-1 | -150 | 50 | -2 |
Eva Suchá-Pavel Mokráň : Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel Butler: 12 | |||||||||
3 | 1 | S | 8 | 6 | E | 6♦= | -110 | -810 | -13 |
3 | 2 | S | 8 | 6 | N | 5♠x-3 | -420 | -380 | -9 |
3 | 3 | S | 8 | 6 | W | 3♥= | 40 | -180 | -5 |
3 | 4 | S | 8 | 6 | E | 4♠x-3 | 660 | 140 | 4 |
3 | 5 | S | 8 | 6 | E | 4♥= | -430 | 10 | 0 |
3 | 6 | S | 8 | 6 | N | 2♥-1 | -80 | 30 | 1 |
3 | 7 | S | 8 | 6 | E | 3♣+2 | -290 | 140 | 4 |
3 | 8 | S | 8 | 6 | S | 4♠= | 340 | 80 | 2 |
3 | 9 | S | 8 | 6 | W | 6♠-1 | -650 | 750 | 13 |
3 | 10 | S | 8 | 6 | N | 2♦= | -160 | 250 | 6 |
Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel : Piotr Bielecki-Ján Krátký Butler: 3 | |||||||||
3 | 11 | S | 8 | 6 | S | 3NT-6 | 30 | -330 | -8 |
3 | 12 | S | 8 | 6 | E | 3NT+4 | -490 | -30 | -1 |
3 | 13 | S | 8 | 6 | N | 4♠-1 | 40 | -140 | -4 |
3 | 14 | S | 8 | 6 | W | 3NT= | -100 | -300 | -7 |
3 | 15 | S | 8 | 6 | N | 3NT-2 | -120 | -80 | -2 |
3 | 16 | S | 8 | 6 | N | 3NT+2 | 440 | 20 | 1 |
3 | 17 | S | 8 | 6 | N | 1NT= | 40 | 50 | 2 |
3 | 18 | S | 8 | 6 | E | 3NT+1 | -410 | -20 | -1 |
3 | 19 | S | 8 | 6 | N | 3NT+3 | 440 | 50 | 2 |
3 | 20 | S | 8 | 6 | W | 4♥= | -620 | 0 | 0 |
Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel : Tibor Menyhért-Mirko Horňák Butler: -18 | |||||||||
4 | 1 | E | 3 | 8 | E | 2♠+1 | -320 | 180 | -5 |
4 | 2 | E | 3 | 8 | E | 4♥+2 | -460 | -20 | 1 |
4 | 3 | E | 3 | 8 | E | 1NT-2 | 110 | 90 | -3 |
4 | 4 | E | 3 | 8 | N | 3NT= | -20 | 620 | -12 |
4 | 5 | E | 3 | 8 | E | 2NT-3 | 40 | 110 | -3 |
4 | 6 | E | 3 | 8 | S | 2♦-2 | -80 | -20 | 1 |
4 | 7 | E | 3 | 8 | S | 3NT+2 | 390 | 270 | -7 |
4 | 8 | E | 3 | 8 | S | 2NT-2 | 140 | -240 | 6 |
4 | 9 | E | 3 | 8 | N | 2NT-1 | -20 | -30 | 1 |
4 | 10 | E | 3 | 8 | E | 1NT+2 | -200 | 50 | -2 |
Igor Dula-Jakub Rumančík : Vasyl Lendel-Savchuk Igor Butler: -23 | |||||||||
4 | 11 | E | 3 | 8 | W | 4♠-1 | -100 | 150 | -4 |
4 | 12 | E | 3 | 8 | W | 3NT-2 | -90 | 190 | -5 |
4 | 13 | E | 3 | 8 | N | 1NT-1 | -40 | -60 | 2 |
4 | 14 | E | 3 | 8 | W | 2♦+2 | -110 | -20 | 1 |
4 | 15 | E | 3 | 8 | W | 3♣-1 | -10 | 60 | -2 |
4 | 16 | E | 3 | 8 | S | 6♦= | 520 | 400 | -9 |
4 | 17 | E | 3 | 8 | W | 4♠x-1 | 220 | -120 | 3 |
4 | 18 | E | 3 | 8 | N | 7NT= | 1960 | 260 | -6 |
4 | 19 | E | 3 | 8 | N | 3♥x-2 | -250 | -50 | 2 |
4 | 20 | E | 3 | 8 | E | 1NT+4 | -50 | -160 | 4 |
Katarína krovinová-Martin Hriňák : Vasyl Lendel-Savchuk Igor Butler: -14 | |||||||||
5 | 1 | W | 4 | 8 | S | 3♥= | 10 | 130 | -4 |
5 | 2 | W | 4 | 8 | N | 3NT+1 | 530 | 100 | -3 |
5 | 3 | W | 4 | 8 | N | 3NT= | 40 | 360 | -8 |
5 | 4 | W | 4 | 8 | N | 4♠+1 | 480 | 170 | -5 |
5 | 5 | W | 4 | 8 | N | 2♥+3 | -30 | 230 | -6 |
5 | 6 | W | 4 | 8 | S | 6♥x-2 | -190 | -110 | 3 |
5 | 7 | W | 4 | 8 | W | 7♠= | -1310 | -900 | 14 |
5 | 8 | W | 4 | 8 | W | 2♠+1 | -290 | 150 | -4 |
5 | 9 | W | 4 | 8 | N | 4♠+2 | 480 | 0 | 0 |
5 | 10 | W | 4 | 8 | N | 3♠-3 | -120 | -180 | 5 |
Karol Lohay-Martin Vodička : Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel Butler: -8 | |||||||||
5 | 11 | W | 4 | 8 | N | 3♥-1 | -90 | 40 | -1 |
5 | 12 | W | 4 | 8 | W | 4♥= | 0 | -420 | 9 |
5 | 13 | W | 4 | 8 | W | 3NT-2 | 220 | -20 | 1 |
5 | 14 | W | 4 | 8 | S | 3NT+1 | 330 | 100 | -3 |
5 | 15 | W | 4 | 8 | E | 6♠+1 | -750 | -260 | 6 |
5 | 16 | W | 4 | 8 | W | 3NT= | -510 | -90 | 3 |
5 | 17 | W | 4 | 8 | E | 1NT-1 | 380 | -330 | 8 |
5 | 18 | W | 4 | 8 | W | 3NT+1 | -330 | -100 | 3 |
5 | 19 | W | 4 | 8 | E | 4♠x-2 | 100 | 400 | -9 |
5 | 20 | W | 4 | 8 | N | 3♠-1 | -150 | 50 | -2 |
Miroslav Pločica-Duan tevák : Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel Butler: 15 | |||||||||
6 | 1 | E | 2 | 8 | S | 1NT+1 | 120 | 0 | 0 |
6 | 2 | E | 2 | 8 | E | 3NT+1 | -360 | -70 | 2 |
6 | 3 | E | 2 | 8 | E | 4♦= | 240 | -370 | 9 |
6 | 4 | E | 2 | 8 | W | 6♣-2 | -280 | 480 | -10 |
6 | 5 | E | 2 | 8 | E | 4♥+1 | -330 | -120 | 3 |
6 | 6 | E | 2 | 8 | S | 5♦x= | 240 | 310 | -7 |
6 | 7 | E | 2 | 8 | S | 1NT-1 | -60 | -40 | 1 |
6 | 8 | E | 2 | 8 | E | 2♠-2 | 50 | 50 | -2 |
6 | 9 | E | 2 | 8 | N | 6♣-1 | -50 | 0 | 0 |
6 | 10 | E | 2 | 8 | W | 2♦= | -130 | 40 | -1 |
Robert Lukoka-Stanislav Miklík : Vasyl Lendel-Savchuk Igor Butler: -5 | |||||||||
6 | 11 | N | 8 | 2 | N | 5♥= | 210 | 240 | 6 |
6 | 12 | N | 8 | 2 | S | 4♥+2 | 670 | 10 | 0 |
6 | 13 | N | 8 | 2 | S | 4♥= | 90 | 530 | 11 |
6 | 14 | N | 8 | 2 | E | 5♣= | 0 | -400 | -9 |
6 | 15 | N | 8 | 2 | E | 6♣-1 | -40 | 90 | 3 |
6 | 16 | N | 8 | 2 | S | 4♣-1 | 120 | -170 | -5 |
6 | 17 | N | 8 | 2 | N | 3NT-1 | 110 | -160 | -4 |
6 | 18 | N | 8 | 2 | N | 3♥+1 | 590 | -420 | -9 |
6 | 19 | N | 8 | 2 | N | 6♠-1 | 300 | -350 | -8 |
6 | 20 | N | 8 | 2 | E | 4♥= | -650 | 30 | 1 |
Vasyl Lendel-Savchuk Igor : Peter Barak-Martin uster Butler: -14 | |||||||||
7 | 1 | E | 5 | 8 | E | 1NT= | -40 | -50 | 2 |
7 | 2 | E | 5 | 8 | E | 2♦+2 | -110 | -20 | 1 |
7 | 3 | E | 5 | 8 | S | 3♣+1 | 70 | 60 | -2 |
7 | 4 | E | 5 | 8 | N | 2♠= | 70 | 40 | -1 |
7 | 5 | E | 5 | 8 | S | 4♠x-1 | 410 | -610 | 12 |
7 | 6 | E | 5 | 8 | N | 3♥-1 | -140 | 90 | -3 |
7 | 7 | E | 5 | 8 | W | 5♦-1 | -450 | 550 | -11 |
7 | 8 | E | 5 | 8 | N | 3NT= | 130 | 270 | -7 |
7 | 9 | E | 5 | 8 | S | 2♠-1 | -60 | 10 | 0 |
7 | 10 | E | 5 | 8 | W | 4♥-2 | -80 | 280 | -7 |
Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni : Vasyl Lendel-Savchuk Igor Butler: -16 | |||||||||
7 | 11 | E | 5 | 8 | S | 1NT+1 | 130 | -10 | 0 |
7 | 12 | E | 5 | 8 | S | 5♣= | 630 | -30 | 1 |
7 | 13 | E | 5 | 8 | N | 3♦= | 10 | 100 | -3 |
7 | 14 | E | 5 | 8 | N | 5♣-2 | -140 | 40 | -1 |
7 | 15 | E | 5 | 8 | N | 2♦= | 90 | 0 | 0 |
7 | 16 | E | 5 | 8 | N | 6♥= | 810 | 170 | -5 |
7 | 17 | E | 5 | 8 | E | 2♥x= | 400 | -870 | 13 |
7 | 18 | E | 5 | 8 | W | 4♠x-5 | 630 | 470 | -10 |
7 | 19 | E | 5 | 8 | E | 4♥-3 | -180 | 480 | -10 |
7 | 20 | E | 5 | 8 | S | 4♥-1 | 520 | -620 | 12 |
Juraj Kvoček-Eduard Velecký : Vasyl Lendel-Savchuk Igor Butler: -3 | |||||||||
OTM Bridge Scorer v. 0.25 Š Tibor Menyhért 2013