< | > |
Peter Barak | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Board | Side | NS | EW | BY | Contract | AVG | Diff | Imp |
1 | 1 | E | 7 | 2 | W | 4♥-1 | -350 | 400 | -9 |
1 | 2 | E | 7 | 2 | S | 6♦-1 | 420 | -520 | 11 |
1 | 3 | E | 7 | 2 | S | 2♥+2 | 150 | 20 | -1 |
1 | 4 | E | 7 | 2 | S | 4♥-2 | -80 | -120 | 3 |
1 | 5 | E | 7 | 2 | E | 4♥= | -520 | 100 | -3 |
1 | 6 | E | 7 | 2 | S | 3NT-1 | 220 | -270 | 7 |
1 | 7 | E | 7 | 2 | W | 2♠+1 | -10 | -130 | 4 |
1 | 8 | E | 7 | 2 | N | 4♥+2 | 510 | -30 | 1 |
1 | 9 | E | 7 | 2 | W | 3♦= | -80 | -30 | 1 |
1 | 10 | E | 7 | 2 | N | 2♥+1 | 60 | 80 | -2 |
Ján Pankovič-Branislav Šikra : Peter Barak-Martin Šuster Butler: 12 | |||||||||
1 | 11 | E | 7 | 2 | E | 4♠= | -250 | -170 | 5 |
1 | 12 | E | 7 | 2 | W | 1NT= | -70 | -20 | 1 |
1 | 13 | E | 7 | 2 | W | 3NT-3 | 220 | 80 | -2 |
1 | 14 | E | 7 | 2 | E | 2♠+2 | -140 | -30 | 1 |
1 | 15 | E | 7 | 2 | E | 6♥-1 | -430 | 480 | -10 |
1 | 16 | E | 7 | 2 | N | 4♠+1 | 450 | 0 | 0 |
1 | 17 | E | 7 | 2 | W | 1NT-2 | 40 | 60 | -2 |
1 | 18 | E | 7 | 2 | S | 2♠+1 | 470 | -330 | 8 |
1 | 19 | E | 7 | 2 | N | 2♦+1 | 130 | -20 | 1 |
1 | 20 | E | 7 | 2 | N | 3♠+2 | -150 | 350 | -8 |
Martin Klimčík-Vladimír Munka : Peter Barak-Martin Šuster Butler: -6 | |||||||||
2 | 1 | N | 2 | 1 | S | 4♥-1 | -30 | -20 | -1 |
2 | 2 | N | 2 | 1 | S | 2NT= | 10 | 110 | 3 |
2 | 3 | N | 2 | 1 | W | 2♠-2 | 30 | 170 | 5 |
2 | 4 | N | 2 | 1 | E | 3NT+2 | -340 | -320 | -8 |
2 | 5 | N | 2 | 1 | N | 3NT-1 | 80 | -180 | -5 |
2 | 6 | N | 2 | 1 | S | 4♥-1 | 110 | -160 | -4 |
2 | 7 | N | 2 | 1 | S | 3NT= | 520 | 80 | 2 |
2 | 8 | N | 2 | 1 | W | 4♥+3 | -560 | 50 | 2 |
2 | 9 | N | 2 | 1 | S | 3NT+1 | 430 | 0 | 0 |
2 | 10 | N | 2 | 1 | N | 3NT= | 490 | 110 | 3 |
Peter Barak-Martin Šuster : Peter Belčák-Ivo Švec Butler: -3 | |||||||||
2 | 11 | E | 1 | 2 | E | 2♥-1 | -110 | 160 | -4 |
2 | 12 | E | 1 | 2 | S | 3♥= | 270 | -130 | 4 |
2 | 13 | E | 1 | 2 | N | 3NT= | 360 | 240 | -6 |
2 | 14 | E | 1 | 2 | S | 1NT+4 | 220 | -10 | 0 |
2 | 15 | E | 1 | 2 | S | 4♥= | 630 | -10 | 0 |
2 | 16 | E | 1 | 2 | N | 5♣-1 | 250 | -300 | 7 |
2 | 17 | E | 1 | 2 | E | 3♠+1 | -210 | 40 | -1 |
2 | 18 | E | 1 | 2 | W | 3♣+1 | 30 | -160 | 4 |
2 | 19 | E | 1 | 2 | E | 4NT+2 | -1040 | 350 | -8 |
2 | 20 | E | 1 | 2 | W | 3NT+1 | -640 | 10 | 0 |
Eva Suchá-Pavel Mokráň : Peter Barak-Martin Šuster Butler: -4 | |||||||||
3 | 1 | N | 2 | 4 | E | 6♦-2 | -110 | 210 | 5 |
3 | 2 | N | 2 | 4 | W | 4♥= | -420 | 0 | 0 |
3 | 3 | N | 2 | 4 | N | 5♣x-1 | 40 | -140 | -4 |
3 | 4 | N | 2 | 4 | S | 4♥+1 | 660 | -10 | 0 |
3 | 5 | N | 2 | 4 | E | 4♥= | -430 | 10 | 0 |
3 | 6 | N | 2 | 4 | N | 2♥-2 | -80 | -20 | -1 |
3 | 7 | N | 2 | 4 | W | 5♣= | -290 | -310 | -7 |
3 | 8 | N | 2 | 4 | S | 4♠= | 340 | 80 | 2 |
3 | 9 | N | 2 | 4 | E | 4♠+1 | -650 | 0 | 0 |
3 | 10 | N | 2 | 4 | S | 1NT-2 | -160 | -40 | -1 |
Peter Barak-Martin Šuster : Karol Lohay-Martin Vodička Butler: -6 | |||||||||
3 | 11 | E | 4 | 2 | N | 3♦+2 | 30 | 120 | -3 |
3 | 12 | E | 4 | 2 | W | 4♠+1 | -490 | 40 | -1 |
3 | 13 | E | 4 | 2 | W | 2♦-1 | 40 | 60 | -2 |
3 | 14 | E | 4 | 2 | W | 5♦-1 | -100 | 150 | -4 |
3 | 15 | E | 4 | 2 | S | 4♠-1 | -120 | 20 | -1 |
3 | 16 | E | 4 | 2 | N | 3NT= | 440 | -40 | 1 |
3 | 17 | E | 4 | 2 | N | 1NT= | 40 | 50 | -2 |
3 | 18 | E | 4 | 2 | W | 3NT+1 | -410 | -20 | 1 |
3 | 19 | E | 4 | 2 | S | 5♦+2 | 440 | 0 | 0 |
3 | 20 | E | 4 | 2 | W | 4♥= | -620 | 0 | 0 |
Miroslav Ploščica-Dušan Števák : Peter Barak-Martin Šuster Butler: -11 | |||||||||
4 | 1 | E | 5 | 2 | W | 3NT-1 | -320 | 370 | -9 |
4 | 2 | E | 5 | 2 | E | 4♥+1 | -460 | 10 | 0 |
4 | 3 | E | 5 | 2 | W | 2♥= | 110 | -220 | 6 |
4 | 4 | E | 5 | 2 | N | 3NT= | -20 | 620 | -12 |
4 | 5 | E | 5 | 2 | N | PASS | 40 | -40 | 1 |
4 | 6 | E | 5 | 2 | N | 2♣-3 | -80 | -70 | 2 |
4 | 7 | E | 5 | 2 | E | 2♥x-1 | 390 | -190 | 5 |
4 | 8 | E | 5 | 2 | S | 2♦+2 | 140 | -10 | 0 |
4 | 9 | E | 5 | 2 | E | 2♠x-3 | -20 | 820 | -13 |
4 | 10 | E | 5 | 2 | E | 3♣x-1 | -200 | 400 | -9 |
Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni : Peter Barak-Martin Šuster Butler: -29 | |||||||||
4 | 11 | N | 2 | 5 | W | 2♠x+1 | -100 | -470 | -10 |
4 | 12 | N | 2 | 5 | E | 1NT+1 | -90 | -30 | -1 |
4 | 13 | N | 2 | 5 | S | 1NT-2 | -40 | -160 | -4 |
4 | 14 | N | 2 | 5 | W | 3NT= | -110 | -290 | -7 |
4 | 15 | N | 2 | 5 | W | 3♣= | -10 | -100 | -3 |
4 | 16 | N | 2 | 5 | S | 6NT-1 | 520 | -570 | -11 |
4 | 17 | N | 2 | 5 | S | 3♦+1 | 220 | -90 | -3 |
4 | 18 | N | 2 | 5 | S | 7NT= | 1960 | 260 | 6 |
4 | 19 | N | 2 | 5 | W | 4♣+1 | -250 | 100 | 3 |
4 | 20 | N | 2 | 5 | E | 1NT+3 | -50 | -130 | -4 |
Peter Barak-Martin Šuster : Jakub Jakabšic-Juraj Kvoček Butler: -34 | |||||||||
5 | 1 | E | 6 | 2 | S | 3NT+1 | 10 | 420 | -9 |
5 | 2 | E | 6 | 2 | N | 2♦+1 | 530 | -420 | 9 |
5 | 3 | E | 6 | 2 | N | 4♦= | 40 | 90 | -3 |
5 | 4 | E | 6 | 2 | N | 4♠+1 | 480 | 170 | -5 |
5 | 5 | E | 6 | 2 | N | 4♥-1 | -30 | -70 | 2 |
5 | 6 | E | 6 | 2 | N | 5♥-1 | -190 | 140 | -4 |
5 | 7 | E | 6 | 2 | W | 6♠= | -1310 | -120 | 3 |
5 | 8 | E | 6 | 2 | E | 2NT+3 | -290 | 80 | -2 |
5 | 9 | E | 6 | 2 | N | 4♠+2 | 480 | 0 | 0 |
5 | 10 | E | 6 | 2 | N | 3♠-2 | -120 | -80 | 2 |
Piotr Bielecki-Ján Krátký : Peter Barak-Martin Šuster Butler: -7 | |||||||||
5 | 11 | E | 6 | 2 | N | 3♥-1 | -90 | 40 | -1 |
5 | 12 | E | 6 | 2 | W | 4♥x-1 | 0 | 100 | -3 |
5 | 13 | E | 6 | 2 | W | 4♥-2 | 220 | -20 | 1 |
5 | 14 | E | 6 | 2 | N | 1♦+3 | 330 | -200 | 5 |
5 | 15 | E | 6 | 2 | E | 3NT+4 | -750 | 230 | -6 |
5 | 16 | E | 6 | 2 | E | 4♥+2 | -510 | -170 | 5 |
5 | 17 | E | 6 | 2 | S | 3NT= | 380 | 20 | -1 |
5 | 18 | E | 6 | 2 | E | 3NT= | -330 | -70 | 2 |
5 | 19 | E | 6 | 2 | S | 4♥-1 | 100 | -150 | 4 |
5 | 20 | E | 6 | 2 | S | 4♣-1 | -150 | 50 | -2 |
Mirko Horňák-Tibor Menyhért : Peter Barak-Martin Šuster Butler: 4 | |||||||||
6 | 1 | E | 8 | 2 | S | 2NT= | 120 | 0 | 0 |
6 | 2 | E | 8 | 2 | W | 2♠+2 | -360 | 190 | -5 |
6 | 3 | E | 8 | 2 | S | 4♣+1 | 240 | -90 | 3 |
6 | 4 | E | 8 | 2 | W | 4NT+1 | -280 | -380 | 9 |
6 | 5 | E | 8 | 2 | E | 3♥+2 | -330 | 130 | -4 |
6 | 6 | E | 8 | 2 | S | 5♦x= | 240 | 310 | -7 |
6 | 7 | E | 8 | 2 | E | 2♠= | -60 | -50 | 2 |
6 | 8 | E | 8 | 2 | N | 2♥+1 | 50 | 90 | -3 |
6 | 9 | E | 8 | 2 | N | 6♣-1 | -50 | 0 | 0 |
6 | 10 | E | 8 | 2 | N | 3♠-2 | -130 | -70 | 2 |
Mihal Janocko-Vovk Vladyslav : Peter Barak-Martin Šuster Butler: -3 | |||||||||
6 | 11 | E | 8 | 2 | N | 5♥= | 210 | 240 | -6 |
6 | 12 | E | 8 | 2 | S | 4♥+2 | 670 | 10 | 0 |
6 | 13 | E | 8 | 2 | S | 4♥= | 90 | 530 | -11 |
6 | 14 | E | 8 | 2 | E | 5♣= | 0 | -400 | 9 |
6 | 15 | E | 8 | 2 | E | 6♣-1 | -40 | 90 | -3 |
6 | 16 | E | 8 | 2 | S | 4♣-1 | 120 | -170 | 5 |
6 | 17 | E | 8 | 2 | N | 3NT-1 | 110 | -160 | 4 |
6 | 18 | E | 8 | 2 | N | 3♥+1 | 590 | -420 | 9 |
6 | 19 | E | 8 | 2 | N | 6♠-1 | 300 | -350 | 8 |
6 | 20 | E | 8 | 2 | E | 4♥= | -650 | 30 | -1 |
Vasyl Lendel-Savchuk Igor : Peter Barak-Martin Šuster Butler: 14 | |||||||||
7 | 1 | E | 3 | 2 | E | 1NT= | -40 | -50 | 2 |
7 | 2 | E | 3 | 2 | E | 2♦+1 | -110 | 0 | 0 |
7 | 3 | E | 3 | 2 | N | 3NT-1 | 70 | -120 | 3 |
7 | 4 | E | 3 | 2 | W | 2♣= | 70 | -160 | 4 |
7 | 5 | E | 3 | 2 | S | 4♠+1 | 410 | 240 | -6 |
7 | 6 | E | 3 | 2 | E | 3♣+2 | -140 | -10 | 0 |
7 | 7 | E | 3 | 2 | E | 3NT+2 | -450 | -210 | 5 |
7 | 8 | E | 3 | 2 | S | 5♣-1 | 130 | -180 | 5 |
7 | 9 | E | 3 | 2 | S | 2♠-1 | -60 | 10 | 0 |
7 | 10 | E | 3 | 2 | N | 2♠+1 | -80 | 220 | -6 |
Igor Dula-Jakub Rumančík : Peter Barak-Martin Šuster Butler: 7 | |||||||||
7 | 11 | E | 3 | 2 | S | 1NT+2 | 130 | 20 | -1 |
7 | 12 | E | 3 | 2 | N | 4♠= | 630 | -10 | 0 |
7 | 13 | E | 3 | 2 | S | 4♥-1 | 10 | -110 | 3 |
7 | 14 | E | 3 | 2 | S | 6♣-4 | -140 | -60 | 2 |
7 | 15 | E | 3 | 2 | S | 1NT= | 90 | 0 | 0 |
7 | 16 | E | 3 | 2 | S | 6♥= | 810 | 170 | -5 |
7 | 17 | E | 3 | 2 | S | 3NT+1 | 400 | 30 | -1 |
7 | 18 | E | 3 | 2 | N | 4♥+2 | 630 | 50 | -2 |
7 | 19 | E | 3 | 2 | N | 3♦-3 | -180 | 30 | -1 |
7 | 20 | E | 3 | 2 | S | 4♥= | 520 | 100 | -3 |
Katarína Škrovinová-Martin Hriňák : Peter Barak-Martin Šuster Butler: -8 | |||||||||
OTM Bridge Scorer v. 0.25 © Tibor Menyhért 2013