< | > |
Mihal Janocko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Round | Board | Side | NS | EW | BY | Contract | AVG | Diff | Imp |
1 | 1 | E | 1 | 8 | W | 4♥= | -350 | -70 | 2 |
1 | 2 | E | 1 | 8 | N | 3NT= | 420 | 180 | -5 |
1 | 3 | E | 1 | 8 | S | 1♥+3 | 150 | 20 | -1 |
1 | 4 | E | 1 | 8 | N | 3♥-1 | -80 | -20 | 1 |
1 | 5 | E | 1 | 8 | E | 4♥+2 | -520 | 40 | -1 |
1 | 6 | E | 1 | 8 | N | 4♥= | 220 | 200 | -5 |
1 | 7 | E | 1 | 8 | W | 2♥-1 | -10 | 110 | -3 |
1 | 8 | E | 1 | 8 | N | 4♥+3 | 510 | 0 | 0 |
1 | 9 | E | 1 | 8 | E | 2♠= | -80 | -30 | 1 |
1 | 10 | E | 1 | 8 | N | 3♥-1 | 60 | -160 | 4 |
Eva Suchá-Pavel Mokráň : Mihal Janocko-Vovk Vladyslav Butler: -7 | |||||||||
1 | 11 | N | 8 | 1 | E | 2♠+2 | -250 | 80 | 2 |
1 | 12 | N | 8 | 1 | N | 1NT= | -70 | 160 | 4 |
1 | 13 | N | 8 | 1 | W | 3NT-3 | 220 | 80 | 2 |
1 | 14 | N | 8 | 1 | E | 3♠= | -140 | 0 | 0 |
1 | 15 | N | 8 | 1 | W | 6NT= | -430 | -560 | -11 |
1 | 16 | N | 8 | 1 | S | 4♠+1 | 450 | 0 | 0 |
1 | 17 | N | 8 | 1 | W | 1NT-1 | 40 | 10 | 0 |
1 | 18 | N | 8 | 1 | S | 2♠+2 | 470 | -300 | -7 |
1 | 19 | N | 8 | 1 | W | 1NT-2 | 130 | 70 | 2 |
1 | 20 | N | 8 | 1 | N | 4♠-2 | -150 | -50 | -2 |
Mihal Janocko-Vovk Vladyslav : Peter Belčák-Ivo vec Butler: -10 | |||||||||
2 | 1 | E | 7 | 8 | N | 4♥x= | -30 | 620 | -12 |
2 | 2 | E | 7 | 8 | S | 1NT+1 | 10 | 110 | -3 |
2 | 3 | E | 7 | 8 | E | 3♦-2 | 30 | 170 | -5 |
2 | 4 | E | 7 | 8 | E | 3NT+2 | -340 | -320 | 8 |
2 | 5 | E | 7 | 8 | S | 3NT-4 | 80 | -480 | 10 |
2 | 6 | E | 7 | 8 | E | 4♠-3 | 110 | 190 | -5 |
2 | 7 | E | 7 | 8 | N | 3NT+2 | 520 | 140 | -4 |
2 | 8 | E | 7 | 8 | E | 6♣= | -560 | -360 | 8 |
2 | 9 | E | 7 | 8 | W | 2♥x-2 | 430 | 70 | -2 |
2 | 10 | E | 7 | 8 | S | 2NT+3 | 490 | -280 | 7 |
Vladimír Munka-Ján Pankovič : Mihal Janocko-Vovk Vladyslav Butler: 2 | |||||||||
2 | 11 | N | 8 | 7 | W | 2♠+1 | -110 | -30 | -1 |
2 | 12 | N | 8 | 7 | N | 3NT-2 | 270 | -470 | -10 |
2 | 13 | N | 8 | 7 | N | 3♦= | 360 | -250 | -6 |
2 | 14 | N | 8 | 7 | N | 2♠+2 | 220 | -50 | -2 |
2 | 15 | N | 8 | 7 | S | 3NT+2 | 630 | 30 | 1 |
2 | 16 | N | 8 | 7 | N | 5♣= | 250 | 150 | 4 |
2 | 17 | N | 8 | 7 | E | 3♠+1 | -210 | 40 | 1 |
2 | 18 | N | 8 | 7 | W | 5♣x-2 | 30 | 270 | 7 |
2 | 19 | N | 8 | 7 | W | 6NT= | -1040 | -400 | -9 |
2 | 20 | N | 8 | 7 | W | 3NT+1 | -640 | 10 | 0 |
Mihal Janocko-Vovk Vladyslav : Michal ikra-Branislav ikra Butler: -15 | |||||||||
3 | 1 | E | 6 | 8 | E | 5♦-1 | -110 | 160 | -4 |
3 | 2 | E | 6 | 8 | W | 5♥-1 | -420 | 470 | -10 |
3 | 3 | E | 6 | 8 | N | 5♣= | 40 | 360 | -8 |
3 | 4 | E | 6 | 8 | N | 4♥+1 | 660 | -10 | 0 |
3 | 5 | E | 6 | 8 | E | 4♥+1 | -430 | -20 | 1 |
3 | 6 | E | 6 | 8 | N | 3♥-2 | -80 | -20 | 1 |
3 | 7 | E | 6 | 8 | E | 4♠-2 | -290 | 490 | -10 |
3 | 8 | E | 6 | 8 | S | 4♠= | 340 | 80 | -2 |
3 | 9 | E | 6 | 8 | W | 4♥= | -650 | 30 | -1 |
3 | 10 | E | 6 | 8 | N | 2♠-2 | -160 | -40 | 1 |
Mirko Horňák-Tibor Menyhért : Mihal Janocko-Savchuk Igor Butler: -32 | |||||||||
3 | 11 | E | 6 | 8 | S | 3NT-4 | 30 | -230 | 6 |
3 | 12 | E | 6 | 8 | E | 3NT+4 | -490 | -30 | 1 |
3 | 13 | E | 6 | 8 | S | 3NT-2 | 40 | -240 | 6 |
3 | 14 | E | 6 | 8 | W | 2♦+2 | -100 | -30 | 1 |
3 | 15 | E | 6 | 8 | S | 4♥-2 | -120 | -80 | 2 |
3 | 16 | E | 6 | 8 | N | 3NT+1 | 440 | -10 | 0 |
3 | 17 | E | 6 | 8 | N | 1NT-1 | 40 | -90 | 3 |
3 | 18 | E | 6 | 8 | E | 3NT= | -410 | 10 | 0 |
3 | 19 | E | 6 | 8 | S | 5♦+2 | 440 | 0 | 0 |
3 | 20 | E | 6 | 8 | W | 4♥= | -620 | 0 | 0 |
Piotr Bielecki-Ján Krátký : Mihal Janocko-Savchuk Igor Butler: 19 | |||||||||
4 | 1 | N | 8 | 3 | E | 4♥= | -320 | -100 | -3 |
4 | 2 | N | 8 | 3 | E | 4♥+1 | -460 | 10 | 0 |
4 | 3 | N | 8 | 3 | S | 3♠= | 110 | 30 | 1 |
4 | 4 | N | 8 | 3 | N | 4♠-2 | -20 | -180 | -5 |
4 | 5 | N | 8 | 3 | N | PASS | 40 | -40 | -1 |
4 | 6 | N | 8 | 3 | S | 2♦-1 | -80 | 30 | 1 |
4 | 7 | N | 8 | 3 | N | 3NT+1 | 390 | 240 | 6 |
4 | 8 | N | 8 | 3 | N | 5♦-3 | 140 | -290 | -7 |
4 | 9 | N | 8 | 3 | N | 2NT= | -20 | 140 | 4 |
4 | 10 | N | 8 | 3 | W | 3NT+1 | -200 | -430 | -10 |
Mihal Janocko-Vovk Vladyslav : Katarína krovinová-Martin Hriňák Butler: -14 | |||||||||
4 | 11 | N | 8 | 3 | E | 2♥+2 | -100 | -70 | -2 |
4 | 12 | N | 8 | 3 | E | 1NT= | -90 | 0 | 0 |
4 | 13 | N | 8 | 3 | N | 2♠-1 | -40 | -60 | -2 |
4 | 14 | N | 8 | 3 | N | 1♠+2 | -110 | 250 | 6 |
4 | 15 | N | 8 | 3 | W | 3♠-1 | -10 | 60 | 2 |
4 | 16 | N | 8 | 3 | S | 3NT+2 | 520 | -60 | -2 |
4 | 17 | N | 8 | 3 | N | 1♦+4 | 220 | -70 | -2 |
4 | 18 | N | 8 | 3 | S | 7♦= | 1960 | 180 | 5 |
4 | 19 | N | 8 | 3 | W | 3♠+1 | -250 | 80 | 2 |
4 | 20 | N | 8 | 3 | E | 1NT-1 | -50 | 150 | 4 |
Mihal Janocko-Vovk Vladyslav : Igor Dula-Jakub Rumančík Butler: 11 | |||||||||
5 | 1 | N | 8 | 4 | S | 4♥-1 | 10 | -60 | -2 |
5 | 2 | N | 8 | 4 | N | 3NT= | 530 | 70 | 2 |
5 | 3 | N | 8 | 4 | N | 3NT-1 | 40 | -90 | -3 |
5 | 4 | N | 8 | 4 | N | 4♠+1 | 480 | 170 | 5 |
5 | 5 | N | 8 | 4 | N | 4♥-1 | -30 | -70 | -2 |
5 | 6 | N | 8 | 4 | N | 5♥x-2 | -190 | -110 | -3 |
5 | 7 | N | 8 | 4 | E | 6♠= | -1310 | -120 | -3 |
5 | 8 | N | 8 | 4 | E | 3NTx-1 | -290 | 390 | 9 |
5 | 9 | N | 8 | 4 | N | 3NT+3 | 480 | 10 | 0 |
5 | 10 | N | 8 | 4 | S | 4♥-2 | -120 | -80 | -2 |
Mihal Janocko-Vovk Vladyslav : Miroslav Pločica-Duan tevák Butler: 1 | |||||||||
5 | 11 | N | 8 | 4 | N | 3♥-2 | -90 | -10 | 0 |
5 | 12 | N | 8 | 4 | N | 1NT= | 0 | 90 | 3 |
5 | 13 | N | 8 | 4 | W | 3NT-2 | 220 | -20 | -1 |
5 | 14 | N | 8 | 4 | N | 2♦+3 | 330 | -180 | -5 |
5 | 15 | N | 8 | 4 | E | 6♠= | -750 | -230 | -6 |
5 | 16 | N | 8 | 4 | E | 3NTx= | -510 | -240 | -6 |
5 | 17 | N | 8 | 4 | S | 4♥= | 380 | 40 | 1 |
5 | 18 | N | 8 | 4 | W | 3NT+1 | -330 | -100 | -3 |
5 | 19 | N | 8 | 4 | S | 6♥-2 | 100 | -200 | -5 |
5 | 20 | N | 8 | 4 | S | 3NT-2 | -150 | -50 | -2 |
Mihal Janocko-Vovk Vladyslav : Karol Lohay-Martin Vodička Butler: -24 | |||||||||
6 | 1 | N | 8 | 2 | S | 2NT= | 120 | 0 | 0 |
6 | 2 | N | 8 | 2 | W | 2♠+2 | -360 | 190 | 5 |
6 | 3 | N | 8 | 2 | S | 4♣+1 | 240 | -90 | -3 |
6 | 4 | N | 8 | 2 | W | 4NT+1 | -280 | -380 | -9 |
6 | 5 | N | 8 | 2 | E | 3♥+2 | -330 | 130 | 4 |
6 | 6 | N | 8 | 2 | S | 5♦x= | 240 | 310 | 7 |
6 | 7 | N | 8 | 2 | E | 2♠= | -60 | -50 | -2 |
6 | 8 | N | 8 | 2 | N | 2♥+1 | 50 | 90 | 3 |
6 | 9 | N | 8 | 2 | N | 6♣-1 | -50 | 0 | 0 |
6 | 10 | N | 8 | 2 | N | 3♠-2 | -130 | -70 | -2 |
Mihal Janocko-Vovk Vladyslav : Peter Barak-Martin uster Butler: 3 | |||||||||
6 | 11 | E | 2 | 8 | N | 5♥-1 | 210 | -260 | 6 |
6 | 12 | E | 2 | 8 | E | 3♣x-3 | 670 | -170 | 5 |
6 | 13 | E | 2 | 8 | N | 4♥-2 | 90 | -290 | 7 |
6 | 14 | E | 2 | 8 | E | 5♣= | 0 | -400 | 9 |
6 | 15 | E | 2 | 8 | E | 3NT+2 | -40 | -420 | 9 |
6 | 16 | E | 2 | 8 | E | 3♥= | 120 | -260 | 6 |
6 | 17 | E | 2 | 8 | N | 1NT+1 | 110 | 10 | 0 |
6 | 18 | E | 2 | 8 | E | 2♠x-3 | 590 | -90 | 3 |
6 | 19 | E | 2 | 8 | N | 6♠-1 | 300 | -350 | 8 |
6 | 20 | E | 2 | 8 | E | 4♥+2 | -650 | -30 | 1 |
Robert Lukoka-Stanislav Miklík : Mihal Janocko-Vovk Vladyslav Butler: 54 | |||||||||
7 | 1 | S | 8 | 5 | S | 2♥-1 | -40 | -10 | 0 |
7 | 2 | S | 8 | 5 | E | 2♦+1 | -110 | 0 | 0 |
7 | 3 | S | 8 | 5 | S | 3♣= | 70 | 40 | 1 |
7 | 4 | S | 8 | 5 | N | 2♠-1 | 70 | -170 | -5 |
7 | 5 | S | 8 | 5 | S | 6♠-2 | 410 | -610 | -12 |
7 | 6 | S | 8 | 5 | N | 3♥-3 | -140 | -10 | 0 |
7 | 7 | S | 8 | 5 | W | 6♣= | -450 | -920 | -14 |
7 | 8 | S | 8 | 5 | N | 2NT+1 | 130 | 20 | 1 |
7 | 9 | S | 8 | 5 | S | 2♠-1 | -60 | 10 | 0 |
7 | 10 | S | 8 | 5 | E | 5♦= | -80 | -520 | -11 |
Demchyk Mykahilo-Mihal Janocko : Juraj Kvoček-Eduard Velecký Butler: -40 | |||||||||
7 | 11 | S | 8 | 5 | S | 1NT+1 | 130 | -10 | 0 |
7 | 12 | S | 8 | 5 | N | 4♠= | 630 | -10 | 0 |
7 | 13 | S | 8 | 5 | S | 4♥-1 | 10 | -110 | -3 |
7 | 14 | S | 8 | 5 | E | 5♠x-1 | -140 | 240 | 6 |
7 | 15 | S | 8 | 5 | W | 1NT= | 90 | -180 | -5 |
7 | 16 | S | 8 | 5 | N | 6♥= | 810 | 170 | 5 |
7 | 17 | S | 8 | 5 | E | 4♥x-2 | 400 | -100 | -3 |
7 | 18 | S | 8 | 5 | N | 3NT+1 | 630 | 0 | 0 |
7 | 19 | S | 8 | 5 | W | 4♠= | -180 | -440 | -10 |
7 | 20 | S | 8 | 5 | S | 5♥-1 | 520 | -620 | -12 |
Demchyk Mykahilo-Mihal Janocko : Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni Butler: -22 | |||||||||
OTM Bridge Scorer v. 0.25 Š Tibor Menyhért 2013