< | > |
Rank | Meno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | Boards | Butler |
1 | Miroslava Kemeňová | 28 | 29 | 18 | 30 | 78 | 36 | 38 | 257 | 135 | 1.9037 |
1 | Ján Tomčáni | 28 | 29 | 18 | 30 | 78 | 36 | 38 | 257 | 135 | 1.9037 |
3 | Eduard Velecký | 15 | -9 | - | - | - | 42 | 43 | 91 | 74 | 1.2297 |
4 | Juraj Kvoček | 15 | -9 | 4 | 41 | 19 | 42 | 43 | 155 | 134 | 1.1567 |
5 | Jakub Jakabic | - | - | 4 | 41 | 19 | - | - | 64 | 60 | 1.0667 |
6 | Karol Lohay | -25 | 44 | -2 | 51 | 32 | 11 | 17 | 128 | 140 | 0.9143 |
6 | Martin Vodička | -25 | 44 | -2 | 51 | 32 | 11 | 17 | 128 | 140 | 0.9143 |
8 | Vladimír Munka | -1 | 27 | -5 | 24 | 18 | -19 | -5 | 39 | 140 | 0.2786 |
9 | Ján Krátký | 8 | -17 | -22 | 3 | 4 | 50 | 10 | 36 | 140 | 0.2571 |
9 | Piotr Bielecki | 8 | -17 | -22 | 3 | 4 | 50 | 10 | 36 | 140 | 0.2571 |
11 | Vovk Vladyslav | -17 | -13 | - | -3 | -23 | 57 | - | 1 | 100 | 0.0100 |
12 | Ján Pankovič | -2 | 27 | -17 | - | 18 | -6 | -22 | -2 | 120 | -0.0167 |
13 | Miroslav Pločica | -18 | 9 | 3 | 2 | -16 | 14 | 1 | -5 | 140 | -0.0357 |
13 | Duan tevák | -18 | 9 | 3 | 2 | -16 | 14 | 1 | -5 | 140 | -0.0357 |
15 | Martin Hriňák | 0 | -29 | 10 | 28 | -1 | -42 | 7 | -27 | 135 | -0.2000 |
15 | Katarína krovinová | 0 | -29 | 10 | 28 | -1 | -42 | 7 | -27 | 135 | -0.2000 |
17 | Martin Klimčík | -1 | - | -5 | 24 | - | -19 | -22 | -23 | 100 | -0.2300 |
18 | Michal ikra | - | -1 | - | 1 | -19 | -6 | - | -25 | 80 | -0.3125 |
19 | Mirko Horňák | 3 | -3 | 50 | -28 | -20 | -21 | -28 | -47 | 140 | -0.3357 |
19 | Tibor Menyhért | 3 | -3 | 50 | -28 | -20 | -21 | -28 | -47 | 140 | -0.3357 |
21 | Pavel Mokráň | -5 | 16 | 7 | -33 | -59 | 11 | 13 | -50 | 140 | -0.3571 |
21 | Eva Suchá | -5 | 16 | 7 | -33 | -59 | 11 | 13 | -50 | 140 | -0.3571 |
23 | Branislav ikra | -2 | -1 | -17 | 1 | -19 | - | -5 | -43 | 120 | -0.3583 |
24 | Jakub Rumančík | -11 | -24 | 11 | 12 | 2 | -36 | -3 | -49 | 134 | -0.3657 |
24 | Igor Dula | -11 | -24 | 11 | 12 | 2 | -36 | -3 | -49 | 134 | -0.3657 |
26 | Stanislav Miklík | -3 | -31 | 16 | -8 | 19 | -49 | -3 | -59 | 140 | -0.4214 |
26 | Robert Lukoka | -3 | -31 | 16 | -8 | 19 | -49 | -3 | -59 | 140 | -0.4214 |
28 | Vasyl Lendel | 25 | - | -15 | -37 | 7 | -19 | -19 | -58 | 120 | -0.4833 |
29 | Martin uster | 6 | -7 | -17 | -63 | -3 | 11 | -1 | -74 | 140 | -0.5286 |
29 | Peter Barak | 6 | -7 | -17 | -63 | -3 | 11 | -1 | -74 | 140 | -0.5286 |
29 | Mihal Janocko | -17 | -13 | -13 | -3 | -23 | 57 | -62 | -74 | 140 | -0.5286 |
32 | Demchyk Mykahilo | 25 | -13 | -15 | - | 7 | - | -62 | -58 | 100 | -0.5800 |
33 | Peter Belčák | -3 | 22 | -28 | -20 | -38 | -40 | 14 | -93 | 140 | -0.6643 |
33 | Ivo vec | -3 | 22 | -28 | -20 | -38 | -40 | 14 | -93 | 140 | -0.6643 |
35 | Savchuk Igor | - | -13 | -13 | -37 | - | -19 | -19 | -101 | 100 | -1.0100 |
OTM Bridge Scorer v. 0.25 Š Tibor Menyhért 2013