Board 9 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 4 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | N | 3NT= | ♠5 | 400 | | 3 | -3 |
2 | 5 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Eva Lovíšková-Katarína Horňáková | S | 3NT+1 | ♠4 | 430 | | 4 | -4 |
3 | 6 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Daniel Vagač-Jana Teššerová | S | 4♠-1 | ♦A | | 50 | -8 | 8 |
4 | 1 | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | Alojz Zlacký-Ivan Sás | S | 3NT+1 | ♠4 | 430 | | 4 | -4 |
5 | 2 | Vlasta Babničová-Tibor Varga | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | S | 1NT+3 | ♠4 | 180 | | -3 | 3 |
6 | 3 | Judita Štofková-Etela Szorátiová | Jozef Onder-Daniela Drotárová | S | 1NT+2 | ♦3 | 150 | | -4 | 4 |
Average: 290 |