Board 9 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 7 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Alica Šimonová-Viera Nováková | E | 2NT= | ♦4 | | 120 | 3 | -3 |
2 | 4 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | E | 3NT-1 | ♦4 | 100 | | 8 | -8 |
3 | 5 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Eva Lovíšková-Katarína Horňáková | N | 3♠x-2 | ♣K | | 300 | -2 | 2 |
4 | 2 | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | E | 2♥-1 | ♣7 | 100 | | 8 | -8 |
5 | 3 | Vlasta Babničová-Tibor Varga | Jozef Onder-Daniela Drotárová | E | 3NT+2 | ♣6 | | 660 | -9 | 9 |
7 | 1 | Alexander Belyus-Oto Gabrik | Alojz Zlacký-Ivan Sás | E | 3NT+1 | ♠2 | | 630 | -9 | 9 |
Average: -240 |