Board 7 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 6 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Daniel Vagač-Jana Teššerová | E | 3NT= | ♣J | | 600 | -10 | 10 |
2 | 7 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Alica Šimonová-Viera Nováková | W | 2♥+1 | ♣7 | | 140 | 0 | 0 |
3 | 4 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | N | 2♠= | ♥6 | 110 | | 6 | -6 |
4 | 3 | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | Jozef Onder-Daniela Drotárová | W | 2♥+1 | ♦2 | | 140 | 0 | 0 |
6 | 1 | Judita Štofková-Etela Szorátiová | Alojz Zlacký-Ivan Sás | W | 3♥= | ♦2 | | 140 | 0 | 0 |
7 | 2 | Alexander Belyus-Oto Gabrik | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | W | 2♥+1 | ♦Q | | 140 | 0 | 0 |
Average: -140 |