Board 6 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 4 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | N | 3NT-4 | ♣6 | | 200 | -8 | 8 |
2 | 5 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Eva Lovíšková-Katarína Horňáková | S | 3♦+1 | ♠K | 130 | | 0 | 0 |
3 | 6 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Daniel Vagač-Jana Teššerová | N | 3NT-4 | ♦7 | | 200 | -8 | 8 |
4 | 1 | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | Alojz Zlacký-Ivan Sás | W | 5♠x-1 | ♦5 | 200 | | 2 | -2 |
5 | 2 | Vlasta Babničová-Tibor Varga | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | N | 3NT= | ♠6 | 400 | | 7 | -7 |
6 | 3 | Judita Štofková-Etela Szorátiová | Jozef Onder-Daniela Drotárová | S | 5♦x= | ♠K | 550 | | 9 | -9 |
Average: 130 |