Board 6 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 6 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Daniel Vagač-Jana Teššerová | S | 2♦+1 | ♣K | 110 | | 5 | -5 |
2 | 7 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Alica Šimonová-Viera Nováková | N | 3♦= | ♣4 | 110 | | 5 | -5 |
3 | 4 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | W | 1NTx= | ♥2 | | 180 | -3 | 3 |
4 | 3 | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | Jozef Onder-Daniela Drotárová | W | 1NTx+1 | ♠5 | | 380 | -7 | 7 |
6 | 1 | Judita Štofková-Etela Szorátiová | Alojz Zlacký-Ivan Sás | W | 1NT+2 | ♥2 | | 150 | -2 | 2 |
7 | 2 | Alexander Belyus-Oto Gabrik | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | W | 3♣= | ♥2 | | 110 | -1 | 1 |
Average: -80 |