Board 6 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 7 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Alica Šimonová-Viera Nováková | S | 3♣+2 | ♠7 | 150 | | -5 | 5 |
2 | 4 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | S | 3♣+1 | ♠3 | 130 | | -6 | 6 |
3 | 5 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Eva Lovíšková-Katarína Horňáková | N | 3NT+1 | ♠8 | 430 | | 2 | -2 |
4 | 2 | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | E | 4♦x-3 | ♠5 | 800 | | 10 | -10 |
5 | 3 | Vlasta Babničová-Tibor Varga | Jozef Onder-Daniela Drotárová | N | 3NT+2 | ♠10 | 460 | | 3 | -3 |
7 | 1 | Alexander Belyus-Oto Gabrik | Alojz Zlacký-Ivan Sás | N | 3NT= | ♦6 | 400 | | 1 | -1 |
Average: 360 |