Board 5 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 5 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Eva Lovíšková-Katarína Horňáková | N | 4♥+1 | ♦K | 650 | | 0 | 0 |
2 | 6 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Daniel Vagač-Jana Teššerová | N | 5♥= | ♠A | 650 | | 0 | 0 |
3 | 7 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Alica Šimonová-Viera Nováková | N | 4♥+2 | ♦K | 680 | | 1 | -1 |
5 | 1 | Vlasta Babničová-Tibor Varga | Alojz Zlacký-Ivan Sás | W | 5♣x= | ♠8 | | 550 | -15 | 15 |
6 | 2 | Judita Štofková-Etela Szorátiová | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | N | 4♥+1 | ♣7 | 650 | | 0 | 0 |
7 | 3 | Alexander Belyus-Oto Gabrik | Jozef Onder-Daniela Drotárová | N | 4♥+2 | ♥10 | 680 | | 1 | -1 |
Average: 660 |