Board 5 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 7 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Alica Šimonová-Viera Nováková | E | 4♥= | ♠A | | 420 | -4 | 4 |
2 | 4 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | W | 4♦= | ♠10 | | 130 | 4 | -4 |
3 | 5 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Eva Lovíšková-Katarína Horňáková | E | 4♥= | ♦8 | | 420 | -4 | 4 |
4 | 2 | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | W | 5♦= | ♠10 | | 400 | -3 | 3 |
5 | 3 | Vlasta Babničová-Tibor Varga | Jozef Onder-Daniela Drotárová | W | 4♦+1 | ♠10 | | 150 | 4 | -4 |
7 | 1 | Alexander Belyus-Oto Gabrik | Alojz Zlacký-Ivan Sás | S | 3♠x-1 | ♣2 | | 200 | 3 | -3 |
Average: -290 |