Board 5 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 2 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | E | 2♥+1 | ♠9 | | 140 | -3 | 3 |
2 | 1 | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | Alojz Zlacký-Ivan Sás | E | 4♥-1 | ♣A | 50 | | 3 | -3 |
4 | 5 | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | Eva Lovíšková-Katarína Horňáková | E | 2♥+1 | ♣A | | 140 | -3 | 3 |
5 | 4 | Tibor Varga-Vlasta Babničová | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | S | 3♦= | ♠K | 110 | | 4 | -4 |
6 | 7 | Judita Štofková-Etela Szorátiová | Alica Šimonová-Viera Nováková | E | 4♥-1 | ♦A | 50 | | 3 | -3 |
7 | 6 | Alexander Belyus-Oto Gabrik | Daniel Vagač-Jana Teššerová | E | 3♥= | ♠9 | | 140 | -3 | 3 |
Average: -50 |