Board 4 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 5 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Eva Lovíšková-Katarína Horňáková | N | 4♥+1 | ♦9 | 650 | | 1 | -1 |
2 | 6 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Daniel Vagač-Jana Teššerová | N | 4♥= | ♠J | 620 | | 0 | 0 |
3 | 7 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Alica Šimonová-Viera Nováková | N | 4♥-1 | ♠J | | 100 | -12 | 12 |
5 | 1 | Vlasta Babničová-Tibor Varga | Alojz Zlacký-Ivan Sás | S | 3NT+1 | ♠10 | 630 | | 0 | 0 |
6 | 2 | Judita Štofková-Etela Szorátiová | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | S | 3NT+1 | ♣10 | 630 | | 0 | 0 |
7 | 3 | Alexander Belyus-Oto Gabrik | Jozef Onder-Daniela Drotárová | S | 3NT+2 | ♠10 | 660 | | 1 | -1 |
Average: 630 |