Board 4 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 7 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Alica Šimonová-Viera Nováková | N | 4♥+2 | ♦K | 680 | | 0 | 0 |
2 | 4 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | S | 4♥+2 | ♦A | 680 | | 0 | 0 |
3 | 5 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Eva Lovíšková-Katarína Horňáková | N | 3♥+3 | ♦K | 230 | | -10 | 10 |
4 | 2 | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | S | 5♥+1 | ♦A | 680 | | 0 | 0 |
5 | 3 | Vlasta Babničová-Tibor Varga | Jozef Onder-Daniela Drotárová | N | 4♥+2 | ♦K | 680 | | 0 | 0 |
7 | 1 | Alexander Belyus-Oto Gabrik | Alojz Zlacký-Ivan Sás | S | 4♥+2 | ♦9 | 680 | | 0 | 0 |
Average: 680 |