Board 3 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 4 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | E | 3♠-2 | ♥7 | 200 | | 1 | -1 |
2 | 5 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Eva Lovíšková-Katarína Horňáková | N | 2♥+1 | ♠K | 140 | | -1 | 1 |
3 | 6 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Daniel Vagač-Jana Teššerová | N | 3♥+1 | ♠A | 170 | | 0 | 0 |
4 | 1 | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | Alojz Zlacký-Ivan Sás | E | 3♠-1 | ♥7 | 100 | | -2 | 2 |
5 | 2 | Vlasta Babničová-Tibor Varga | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | N | 3♥+1 | ♠A | 170 | | 0 | 0 |
6 | 3 | Judita Štofková-Etela Szorátiová | Jozef Onder-Daniela Drotárová | E | 4♠x-2 | ♥7 | 500 | | 8 | -8 |
Average: 170 |