Board 3 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 6 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Daniel Vagač-Jana Teššerová | E | 4♠+1 | ♣K | | 650 | -6 | 6 |
2 | 7 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Alica Šimonová-Viera Nováková | W | 4♠+1 | ♦K | | 650 | -6 | 6 |
3 | 4 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | E | 3♠+2 | ♣K | | 200 | 5 | -5 |
4 | 3 | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | Jozef Onder-Daniela Drotárová | S | 3♦-3 | ♠8 | | 150 | 6 | -6 |
6 | 1 | Judita Štofková-Etela Szorátiová | Alojz Zlacký-Ivan Sás | E | 4♠+1 | ♥Q | | 650 | -6 | 6 |
7 | 2 | Alexander Belyus-Oto Gabrik | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | N | 5♥-2 | ♠A | | 100 | 7 | -7 |
Average: -410 |