Board 3 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 2 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | N | 3♥= | ♣2 | 140 | | 0 | 0 |
2 | 1 | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | Alojz Zlacký-Ivan Sás | N | 3♥= | ♣K | 140 | | 0 | 0 |
4 | 5 | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | Eva Lovíšková-Katarína Horňáková | N | 2♥+1 | ♣K | 140 | | 0 | 0 |
5 | 4 | Tibor Varga-Vlasta Babničová | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | N | 4♥-1 | ♣K | | 50 | -5 | 5 |
6 | 7 | Judita Štofková-Etela Szorátiová | Alica Šimonová-Viera Nováková | N | 3♥+1 | ♣K | 170 | | 1 | -1 |
7 | 6 | Alexander Belyus-Oto Gabrik | Daniel Vagač-Jana Teššerová | N | 4♥= | ♣K | 420 | | 7 | -7 |
Average: 150 |