Board 2 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 4 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | W | 1NT+1 | ♦Q | | 120 | 3 | -3 |
2 | 5 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Eva Lovíšková-Katarína Horňáková | N | 3♦x-1 | ♣K | | 200 | 0 | 0 |
3 | 6 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Daniel Vagač-Jana Teššerová | E | 3♣+1 | ♠9 | | 130 | 2 | -2 |
4 | 1 | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | Alojz Zlacký-Ivan Sás | W | 3NT-1 | ♦A | 50 | | 6 | -6 |
5 | 2 | Vlasta Babničová-Tibor Varga | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | W | 3NT+1 | ♥2 | | 430 | -6 | 6 |
6 | 3 | Judita Štofková-Etela Szorátiová | Jozef Onder-Daniela Drotárová | E | 5♣= | ♠3 | | 400 | -5 | 5 |
Average: -210 |