Board 2 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 6 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Daniel Vagač-Jana Teššerová | W | 3♥+1 | ♣6 | | 170 | 0 | 0 |
2 | 7 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Alica Šimonová-Viera Nováková | W | 3♥+1 | ♣6 | | 170 | 0 | 0 |
3 | 4 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | W | 3♥+1 | ♣10 | | 170 | 0 | 0 |
4 | 3 | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | Jozef Onder-Daniela Drotárová | E | 3♥+1 | ♣7 | | 170 | 0 | 0 |
6 | 1 | Judita Štofková-Etela Szorátiová | Alojz Zlacký-Ivan Sás | N | 3♦-3 | ♥8 | | 300 | -4 | 4 |
7 | 2 | Alexander Belyus-Oto Gabrik | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | W | 2♥+2 | ♣10 | | 170 | 0 | 0 |
Average: -170 |