Board 2 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 2 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | N | 5♦= | ♠A | 600 | | 0 | 0 |
2 | 1 | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | Alojz Zlacký-Ivan Sás | N | 5♦= | ♣4 | 600 | | 0 | 0 |
4 | 5 | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | Eva Lovíšková-Katarína Horňáková | N | 5♦= | ♣6 | 600 | | 0 | 0 |
5 | 4 | Tibor Varga-Vlasta Babničová | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | N | 6NT-1 | ♠A | | 100 | -12 | 12 |
6 | 7 | Judita Štofková-Etela Szorátiová | Alica Šimonová-Viera Nováková | S | 3NT+1 | ♥10 | 630 | | 1 | -1 |
7 | 6 | Alexander Belyus-Oto Gabrik | Daniel Vagač-Jana Teššerová | E | 6♥x-5 | ♦2 | 1100 | | 10 | -10 |
Average: 610 |