Board 18 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 7 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Alexander Belyus-Oto Gabrik | W | 4♣-1 | ♠A | 50 | | 2 | -2 |
2 | 4 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | W | 4♣-2 | ♠Q | 100 | | 3 | -3 |
3 | 5 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Vlasta Babničová-Tibor Varga | W | 4♣-2 | ♠K | 100 | | 3 | -3 |
4 | 2 | Mikuláš Pankovič-Jozef Kupčík | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | W | 1NT= | ♠K | | 90 | -2 | 2 |
5 | 3 | Eva Lovíšková-Katarína Horňáková | Jozef Onder-Daniela Drotárová | W | 3♣= | ♠A | | 110 | -3 | 3 |
7 | 1 | Alica Šimonová-Viera Nováková | Alojz Zlacký-Ivan Sás | W | 1NT= | ♠K | | 90 | -2 | 2 |
Average: -10 |