Board 18 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 3 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Jozef Onder-Daniela Drotárová | N | 5♣= | ♠J | 600 | | -1 | 1 |
3 | 1 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Alojz Zlacký-Ivan Sás | N | 3NT+1 | ♠J | 630 | | 0 | 0 |
4 | 6 | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | Etela Szorátiová-Judita Štofková | S | 3NT+2 | ♦8 | 660 | | 1 | -1 |
5 | 7 | Eva Lovíšková-Katarína Horňáková | Oto Gabrik-Alexander Belyus | N | 3NT+1 | ♠J | 630 | | 0 | 0 |
6 | 4 | Daniel Vagač-Jana Teššerová | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | N | 3NT+2 | ♠J | 660 | | 1 | -1 |
7 | 5 | Alica Šimonová-Viera Nováková | Vlasta Babničová-Tibor Varga | N | 3NT= | ♠J | 600 | | -1 | 1 |
Average: 630 |