Board 15 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 6 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Etela Szorátiová-Judita Štofková | E | 4♥+2 | ♠K | | 480 | 0 | 0 |
2 | 7 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Alexander Belyus-Oto Gabrik | E | 4♥+2 | ♠K | | 480 | 0 | 0 |
3 | 4 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | E | 4♥+2 | ♠K | | 480 | 0 | 0 |
4 | 3 | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | Jozef Onder-Daniela Drotárová | E | 4♥+2 | ♠K | | 480 | 0 | 0 |
6 | 1 | Daniel Vagač-Jana Teššerová | Alojz Zlacký-Ivan Sás | E | 4♠+2 | ♠A | | 480 | 0 | 0 |
7 | 2 | Alica Šimonová-Viera Nováková | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | E | 4♥+2 | ♠K | | 480 | 0 | 0 |
Average: -480 |