Board 15 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 3 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Jozef Onder-Daniela Drotárová | N | 3♠= | ♥K | 140 | | 0 | 0 |
3 | 1 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Alojz Zlacký-Ivan Sás | N | 3♠+1 | ♥K | 170 | | 1 | -1 |
4 | 6 | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | Etela Szorátiová-Judita Štofková | N | 1♠+3 | ♥K | 170 | | 1 | -1 |
5 | 7 | Eva Lovíšková-Katarína Horňáková | Oto Gabrik-Alexander Belyus | N | 3♠= | ♥K | 140 | | 0 | 0 |
6 | 4 | Daniel Vagač-Jana Teššerová | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | N | 2♠+1 | ♣7 | 140 | | 0 | 0 |
7 | 5 | Alica Šimonová-Viera Nováková | Vlasta Babničová-Tibor Varga | N | 4♠x-2 | ♥K | | 500 | -12 | 12 |
Average: 150 |