Board 14 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 6 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Etela Szorátiová-Judita Štofková | N | 3♠-2 | ♥A | | 100 | -2 | 2 |
2 | 7 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Alexander Belyus-Oto Gabrik | N | 1♠= | ♦Q | 80 | | 3 | -3 |
3 | 4 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | W | 3♦-1 | ♣9 | 50 | | 2 | -2 |
4 | 3 | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | Jozef Onder-Daniela Drotárová | N | 2♠= | ♦Q | 110 | | 4 | -4 |
6 | 1 | Daniel Vagač-Jana Teššerová | Alojz Zlacký-Ivan Sás | N | 3♠-2 | ♦K | | 100 | -2 | 2 |
7 | 2 | Alica Šimonová-Viera Nováková | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | N | 3♠x-2 | ♦9 | | 300 | -7 | 7 |
Average: -20 |