Board 11 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 7 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Alexander Belyus-Oto Gabrik | N | 6♥= | ♥5 | 980 | | 3 | -3 |
2 | 4 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | N | 4♥+2 | ♦Q | 480 | | -9 | 9 |
3 | 5 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Vlasta Babničová-Tibor Varga | N | 6♥= | ♦Q | 980 | | 3 | -3 |
4 | 2 | Mikuláš Pankovič-Jozef Kupčík | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | S | 6♥= | ♣A | 980 | | 3 | -3 |
5 | 3 | Eva Lovíšková-Katarína Horňáková | Jozef Onder-Daniela Drotárová | S | 5♠+1 | ♣A | 480 | | -9 | 9 |
7 | 1 | Alica Šimonová-Viera Nováková | Alojz Zlacký-Ivan Sás | S | 6♥= | ♣A | 980 | | 3 | -3 |
Average: 860 |