Board 11 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 2 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | S | 1NT+3 | ♥9 | 180 | | -1 | 1 |
2 | 1 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Alojz Zlacký-Ivan Sás | S | 2♠+1 | ♦6 | 140 | | -2 | 2 |
4 | 5 | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | Vlasta Babničová-Tibor Varga | S | 1NT+1 | ♠8 | 120 | | -3 | 3 |
5 | 4 | Eva Lovíšková-Katarína Horňáková | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | N | 3NT= | ♥3 | 400 | | 5 | -5 |
6 | 7 | Judita Štofková-Etela Szorátiová | Oto Gabrik-Alexander Belyus | N | 3NT= | ♥3 | 400 | | 5 | -5 |
7 | 6 | Alica Šimonová-Viera Nováková | Daniel Vagač-Jana Teššerová | N | 2♠= | ♥3 | 110 | | -3 | 3 |
Average: 210 |