Board 10 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 7 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Alica Šimonová-Viera Nováková | N | 5♣-1 | ♦A | | 100 | -6 | 6 |
2 | 4 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | S | 3♠= | ♣2 | 140 | | -1 | 1 |
3 | 5 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Eva Lovíšková-Katarína Horňáková | S | 2♠+2 | ♥A | 170 | | 0 | 0 |
4 | 2 | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | E | 3NT-2 | ♠A | 200 | | 1 | -1 |
5 | 3 | Vlasta Babničová-Tibor Varga | Jozef Onder-Daniela Drotárová | S | 2♠+2 | ♥A | 170 | | 0 | 0 |
7 | 1 | Alexander Belyus-Oto Gabrik | Alojz Zlacký-Ivan Sás | S | 2♠+2 | ♦10 | 170 | | 0 | 0 |
Average: 160 |