Board 1 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 4 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | W | 1NT+1 | ♠2 | | 120 | 3 | -3 |
2 | 5 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Eva Lovíšková-Katarína Horňáková | W | 3NT-1 | ♣5 | 50 | | 7 | -7 |
3 | 6 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Daniel Vagač-Jana Teššerová | W | 3NT= | ♣6 | | 400 | -5 | 5 |
4 | 1 | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | Alojz Zlacký-Ivan Sás | W | 3NT+1 | ♣5 | | 430 | -5 | 5 |
5 | 2 | Vlasta Babničová-Tibor Varga | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | W | 3NT-1 | ♣9 | 50 | | 7 | -7 |
6 | 3 | Judita Štofková-Etela Szorátiová | Jozef Onder-Daniela Drotárová | W | 3NT+2 | ♥7 | | 460 | -6 | 6 |
Average: -230 |