Board 1 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 6 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Daniel Vagač-Jana Teššerová | E | 3♦-1 | ♣A | 50 | | 5 | -5 |
2 | 7 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Alica Šimonová-Viera Nováková | E | 3♦+1 | ♠A | | 130 | 0 | 0 |
3 | 4 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | S | 3♠x-2 | ♥Q | | 300 | -5 | 5 |
4 | 3 | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | Jozef Onder-Daniela Drotárová | E | 3♦+1 | ♣A | | 130 | 0 | 0 |
6 | 1 | Judita Štofková-Etela Szorátiová | Alojz Zlacký-Ivan Sás | E | 3♥= | ♠A | | 140 | 0 | 0 |
7 | 2 | Alexander Belyus-Oto Gabrik | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | S | 2♣-2 | ♥Q | | 100 | 1 | -1 |
Average: -130 |