Board 1 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 7 | Ján Biačko-Július Sabadoš | Alica Šimonová-Viera Nováková | N | 2♠= | ♥K | 110 | | 1 | -1 |
2 | 4 | Drahotín Ferenc-Martin Chrapovič | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | S | 2♠+1 | ♦3 | 140 | | 2 | -2 |
3 | 5 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Eva Lovíšková-Katarína Horňáková | N | 2♠= | ♣2 | 110 | | 1 | -1 |
4 | 2 | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | Vojtech Bessler-Peter Jurčišin | E | 2♥-1 | ♣5 | 50 | | -1 | 1 |
5 | 3 | Vlasta Babničová-Tibor Varga | Jozef Onder-Daniela Drotárová | N | 2♠-1 | ♣6 | | 50 | -4 | 4 |
7 | 1 | Alexander Belyus-Oto Gabrik | Alojz Zlacký-Ivan Sás | E | 2NT-2 | ♣5 | 100 | | 0 | 0 |
Average: 90 |