Board 1 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 3 | Ivan Sás-Alojz Zlacký | Jozef Onder-Daniela Drotárová | N | 3NT+2 | ♣Q | 460 | | 0 | 0 |
3 | 1 | Ľudovít Faltus-Gabriel Hinďoš | Ján Biačko-Július Sabadoš | N | 3NT+2 | ♣Q | 460 | | 0 | 0 |
4 | 6 | Jozef Kupčík-Mikuláš Pankovič | Daniel Vagač-Jana Teššerová | N | 3NT+3 | ♣3 | 490 | | 1 | -1 |
5 | 7 | Eva Lovíšková-Katarína Horňáková | Alica Šimonová-Viera Nováková | S | 3NT+2 | ♣8 | 460 | | 0 | 0 |
6 | 4 | Judita Štofková-Etela Szorátiová | Vojtech Belčák-Kristína Gregová | N | 3NT+2 | ♣5 | 460 | | 0 | 0 |
7 | 5 | Alexander Belyus-Oto Gabrik | Vlasta Babničová-Tibor Varga | S | 3NT+2 | ♠Q | 460 | | 0 | 0 |
Average: 460 |