Board 9 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 5 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | N | 4♠+1 | ♥7 | 450 | | -1 | 1 |
2 | 6 | Robert Lukoťka-Stanislav Miklík | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | N | 4♠+2 | ♥6 | 480 | | 0 | 0 |
3 | 7 | Igor Dula-Jakub Rumančík | Branislav Šikra-Michal Šikra | N | 4♠+2 | ♥6 | 480 | | 0 | 0 |
4 | 8 | Karol Lohay-Martin Vodička | Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel | N | 4♠+2 | ♣J | 480 | | 0 | 0 |
5 | 1 | Jakub Jakabšic-Juraj Kvoček | Peter Belčák-Ivo Švec | N | 4♠+2 | ♥2 | 480 | | 0 | 0 |
6 | 2 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Peter Barak-Martin Šuster | N | 4♠+2 | ♥9 | 480 | | 0 | 0 |
7 | 3 | Vladimír Munka-Ján Pankovič | Katarína Škrovinová-Martin Hriňák | N | 4♠+2 | ♥9 | 480 | | 0 | 0 |
8 | 4 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Miroslav Ploščica-Dušan Števák | N | 3NT+3 | ♥9 | 490 | | 0 | 0 |
Average: 480 |