Board 9 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 3 | Peter Belčák-Ivo vec | Igor Dula-Jakub Rumančík | E | 4♠+1 | ♣J | | 650 | 0 | 0 |
2 | 4 | Peter Barak-Martin uster | Karol Lohay-Martin Vodička | E | 4♠+1 | ♣J | | 650 | 0 | 0 |
3 | 1 | Katarína krovinová-Martin Hriňák | Pavel Mokráň-Eva Suchá | W | 4♥+1 | ♠5 | | 650 | 0 | 0 |
4 | 2 | Miroslav Pločica-Duan tevák | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | E | 4♠+1 | ♣J | | 650 | 0 | 0 |
5 | 7 | Jakub Jakabic-Juraj Kvoček | Ján Pankovič-Branislav ikra | W | 4♥+1 | ♣7 | | 650 | 0 | 0 |
6 | 8 | Mirko Horňák-Tibor Menyhért | Mihal Janocko-Savchuk Igor | W | 4♥= | ♣7 | | 620 | 1 | -1 |
7 | 5 | Martin Klimčík-Vladimír Munka | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | N | 5♦x-4 | ♠Q | | 800 | -4 | 4 |
8 | 6 | Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel | Piotr Bielecki-Ján Krátký | W | 6♠-1 | ♦A | 100 | | 13 | -13 |
Average: -650 |