Board 9 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 2 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | S | 3NT+1 | ♥3 | 430 | | 0 | 0 |
2 | 1 | Peter Barak-Martin uster | Peter Belčák-Ivo vec | S | 3NT+1 | ♦J | 430 | | 0 | 0 |
3 | 4 | Katarína krovinová-Martin Hriňák | Karol Lohay-Martin Vodička | S | 2NT+3 | ♥6 | 210 | | -6 | 6 |
4 | 3 | Miroslav Pločica-Duan tevák | Igor Dula-Jakub Rumančík | S | 3NT+1 | ♥8 | 430 | | 0 | 0 |
5 | 6 | Juraj Kvoček-Eduard Velecký | Piotr Bielecki-Ján Krátký | S | 3NT= | ♦5 | 400 | | -1 | 1 |
6 | 5 | Mirko Horňák-Tibor Menyhért | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | S | 3NT= | ♦J | 400 | | -1 | 1 |
7 | 8 | Vladimír Munka-Ján Pankovič | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | W | 2♥x-2 | ♠Q | 500 | | 2 | -2 |
8 | 7 | Demchyk Mykahilo-Savchuk Igor | Michal ikra-Branislav ikra | S | 3NT+2 | ♥K | 460 | | 1 | -1 |
Average: 430 |