Board 8 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 7 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Martin Klimčík-Ján Pankovič | N | 3NT+1 | ♦10 | 430 | | 7 | -7 |
2 | 3 | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | Katarína krovinová-Martin Hriňák | S | 5♣-1 | ♦K | | 50 | -5 | 5 |
3 | 2 | Igor Dula-Jakub Rumančík | Peter Barak-Martin uster | S | 5♣-1 | ♦K | | 50 | -5 | 5 |
4 | 6 | Karol Lohay-Martin Vodička | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | S | 5♣-1 | ♦K | | 50 | -5 | 5 |
5 | 8 | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | Vasyl Lendel-Savchuk Igor | N | 3NT= | ♦10 | 400 | | 7 | -7 |
6 | 4 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Miroslav Pločica-Duan tevák | S | 5♣-1 | ♦K | | 50 | -5 | 5 |
7 | 1 | Vladimír Munka-Branislav ikra | Peter Belčák-Ivo vec | N | 3NT= | ♠3 | 400 | | 7 | -7 |
8 | 5 | Demchyk Mykahilo-Mihal Janocko | Juraj Kvoček-Eduard Velecký | N | 2NT+1 | ♠6 | 150 | | 1 | -1 |
Average: 130 |