Board 6 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 7 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Martin Klimčík-Ján Pankovič | N | 4♥-2 | ♠A | | 100 | 1 | -1 |
2 | 3 | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | Katarína krovinová-Martin Hriňák | E | 3♣+1 | ♥A | | 130 | 0 | 0 |
3 | 2 | Igor Dula-Jakub Rumančík | Peter Barak-Martin uster | E | 3♣+2 | ♠Q | | 150 | 0 | 0 |
4 | 6 | Karol Lohay-Martin Vodička | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | N | 3♥-3 | ♠A | | 150 | 0 | 0 |
5 | 8 | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | Vasyl Lendel-Savchuk Igor | N | 3♥-1 | ♠A | | 50 | 3 | -3 |
6 | 4 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Miroslav Pločica-Duan tevák | E | 3♣+1 | ♥A | | 130 | 0 | 0 |
7 | 1 | Vladimír Munka-Branislav ikra | Peter Belčák-Ivo vec | E | 3♣+2 | ♠3 | | 150 | 0 | 0 |
8 | 5 | Demchyk Mykahilo-Mihal Janocko | Juraj Kvoček-Eduard Velecký | N | 3♥-3 | ♠A | | 150 | 0 | 0 |
Average: -140 |