Board 6 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 6 | Peter Belčák-Ivo vec | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | E | 5♠-1 | ♦A | 100 | | -4 | 4 |
2 | 8 | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | Vasyl Lendel-Savchuk Igor | S | 5♦x= | ♠Q | 550 | | 7 | -7 |
3 | 5 | Katarína krovinová-Martin Hriňák | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | E | 5♠-1 | ♥A | 100 | | -4 | 4 |
4 | 7 | Karol Lohay-Martin Vodička | Ján Pankovič-Michal ikra | E | 5♠-1 | ♦A | 100 | | -4 | 4 |
5 | 3 | Juraj Kvoček-Eduard Velecký | Igor Dula-Jakub Rumančík | S | 5♦= | ♠Q | 400 | | 4 | -4 |
6 | 1 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Eva Suchá-Pavel Mokráň | W | 5♠-1 | ♣6 | 100 | | -4 | 4 |
7 | 4 | Martin Klimčík-Vladimír Munka | Miroslav Pločica-Duan tevák | E | 5♠x-1 | ♦A | 200 | | -1 | 1 |
8 | 2 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Peter Barak-Martin uster | S | 5♦x= | ♠Q | 550 | | 7 | -7 |
Average: 240 |