Board 6 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 4 | Peter Belčák-Ivo Švec | Karol Lohay-Martin Vodička | S | 2♥-1 | ♣K | | 50 | 1 | -1 |
2 | 5 | Robert Lukoťka-Stanislav Miklík | Jakub Jakabšic-Juraj Kvoček | W | 1NT+1 | ♥2 | | 120 | -1 | 1 |
3 | 8 | Igor Dula-Jakub Rumančík | Vasyl Lendel-Savchuk Igor | S | 2♦-2 | ♠10 | | 100 | -1 | 1 |
4 | 1 | Miroslav Ploščica-Dušan Števák | Eva Suchá-Pavel Mokráň | S | 1NT-1 | ♥5 | | 50 | 1 | -1 |
5 | 2 | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | Peter Barak-Martin Šuster | N | 2♣-3 | ♠6 | | 150 | -2 | 2 |
6 | 7 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Martin Klimčík-Vladimír Munka | S | 2♦-1 | ♥5 | | 50 | 1 | -1 |
7 | 6 | Branislav Šikra-Michal Šikra | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | E | 2♠= | ♣9 | | 110 | -1 | 1 |
8 | 3 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Katarína Škrovinová-Martin Hriňák | S | 2♦-1 | ♣K | | 50 | 1 | -1 |
Average: -80 |