Board 6 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 8 | Eva Suchá-Pavel Mokráň | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | N | 4♥= | ♦6 | 420 | | 5 | -5 |
2 | 7 | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | Martin Klimčík-Vladimír Munka | S | 3NT= | ♠2 | 400 | | 5 | -5 |
3 | 6 | Katarína krovinová-Martin Hriňák | Piotr Bielecki-Ján Krátký | S | 4♥-1 | ♠9 | | 50 | -7 | 7 |
4 | 5 | Miroslav Pločica-Duan tevák | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | W | 2♠-2 | ♠A | 200 | | -1 | 1 |
5 | 4 | Juraj Kvoček-Eduard Velecký | Karol Lohay-Martin Vodička | S | 4♥-2 | ♠4 | | 100 | -8 | 8 |
6 | 3 | Mirko Horňák-Tibor Menyhért | Igor Dula-Jakub Rumančík | S | 4♥= | ♣2 | 420 | | 5 | -5 |
7 | 2 | Ján Pankovič-Branislav ikra | Peter Barak-Martin uster | S | 3NT-1 | ♦5 | | 50 | -7 | 7 |
8 | 1 | Demchyk Mykahilo-Vasyl Lendel | Peter Belčák-Ivo vec | S | 4♥= | ♠3 | 420 | | 5 | -5 |
Average: 220 |