Board 5 |
NS | EW | Players | By | Contract | Lead
| Score
| Imp |
NS | EW | NS | EW |
1 | 6 | Peter Belčák-Ivo vec | Tibor Menyhért-Mirko Horňák | E | 4♥+1 | ♠A | | 450 | -3 | 3 |
2 | 8 | Robert Lukoka-Stanislav Miklík | Vasyl Lendel-Savchuk Igor | E | 4♥+1 | ♦10 | | 450 | -3 | 3 |
3 | 5 | Katarína krovinová-Martin Hriňák | Miroslava Kemeňová-Ján Tomčáni | E | 4♥+1 | ♦10 | | 450 | -3 | 3 |
4 | 7 | Karol Lohay-Martin Vodička | Ján Pankovič-Michal ikra | W | 4♥+1 | ♥J | | 450 | -3 | 3 |
5 | 3 | Juraj Kvoček-Eduard Velecký | Igor Dula-Jakub Rumančík | E | 3♥+2 | ♦10 | | 200 | 4 | -4 |
6 | 1 | Piotr Bielecki-Ján Krátký | Eva Suchá-Pavel Mokráň | E | 3♥+2 | ♠A | | 200 | 4 | -4 |
7 | 4 | Martin Klimčík-Vladimír Munka | Miroslav Pločica-Duan tevák | E | 2♥+3 | ♠A | | 200 | 4 | -4 |
8 | 2 | Mihal Janocko-Vovk Vladyslav | Peter Barak-Martin uster | E | 3♥+2 | ♦10 | | 200 | 4 | -4 |
Average: -330 |